Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Olle Wiklund Almtuna IS Vit U12 7 3 2 5 0.71 5 0.71 1 0 0 0 0 0
Calle Aronsson Almtuna IS Vit U12 7 3 1 4 0.57 3 0.43 0 0 0 0 0 0
Leon Larsson Almtuna IS Vit U12 7 2 1 3 0.43 6 0.86 0 0 0 0 0 0
Castor Ekstrand Almtuna IS Vit U12 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Markström Almtuna IS Vit U12 7 1 1 2 0.29 1 0.14 0 0 0 0 1 0
Lukas Fagerlund Almtuna IS Vit U12 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Liam Hellquist Almtuna IS Vit U12 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Anton Pernling Almtuna IS Vit U12 7 1 1 2 0.29 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Erik Kjellin Almtuna IS Vit U12 7 0 2 2 0.29 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Marcus Borgefeldt Almtuna IS Vit U12 7 1 0 1 0.14 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Anton Skyllerman Almtuna IS Vit U12 7 1 0 1 0.14 6 0.86 0 0 0 0 0 0
Loke Larsson Almtuna IS Vit U12 7 0 1 1 0.14 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Sebastian Sjöberg Almtuna IS Vit U12 7 0 0 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Linus Schött Almtuna IS Vit U12 7 0 0 0 0.00 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Joakim Åhlén Almtuna IS Vit U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Casper Brodin Almtuna IS Vit U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Fernsten Almtuna IS Vit U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)