Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Adam Boqvist Hedemora SK U12 8 12 1 13 1.63 1 0.13 3 0 0 0 3 0
Martin Kallin Hedemora SK U12 8 5 1 6 0.75 1 0.13 1 0 0 0 1 0
Melker Dahlstedt Hedemora SK U12 8 1 5 6 0.75 1 0.13 0 2 0 0 0 0
William Sjöholm Hedemora SK U12 8 5 0 5 0.63 5 0.63 0 0 0 0 0 0
Isak Gustafsson Hedemora SK U12 8 0 3 3 0.38 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Johannes Elfsberg Hedemora SK U12 8 2 0 2 0.25 6 0.75 0 0 0 0 0 0
Arvid Andrén Hedemora SK U12 8 1 1 2 0.25 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Albin Jobs Hedemora SK U12 8 1 1 2 0.25 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Mattias Sjögren Hedemora SK U12 8 1 0 1 0.13 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Gustav Wenngren Hedemora SK U12 8 0 1 1 0.13 3 0.38 0 0 0 0 0 0
Alin Lundgren Hedemora SK U12 8 0 1 1 0.13 3 0.38 0 1 0 0 0 0
Ludwig Karlsson Hedemora SK U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Carlsson Hedemora SK U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joakim Frisk Hedemora SK U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christoffer Petersson Hedemora SK U12 8 0 0 0 0.00 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Anton Snibb Hedemora SK U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Gustavsson Hedemora SK U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Liam Lilja Hedemora SK U12 8 0 0 0 0.00 1 0.13 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)