Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Adam Falk Huddinge U12 8 8 4 12 1.50 3 0.38 1 2 1 0 2 0
Tobias Sundström Huddinge U12 8 3 3 6 0.75 6 0.75 1 1 0 0 1 0
Fabian Tegnér Huddinge U12 8 3 3 6 0.75 1 0.13 1 0 0 1 0 0
Gustav Palmgren Huddinge U12 8 4 1 5 0.63 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Simon Wassberg Huddinge U12 8 3 1 4 0.50 2 0.25 2 0 0 0 0 0
Daniel Liiv Huddinge U12 8 2 2 4 0.50 1 0.13 0 1 1 0 0 0
Robin Lindström Huddinge U12 8 1 3 4 0.50 1 0.13 1 1 0 0 0 0
Pontus Ackelman Huddinge U12 8 1 3 4 0.50 1 0.13 0 1 0 0 0 0
Isaac Winberg Huddinge U12 8 2 1 3 0.38 1 0.13 0 0 0 0 1 0
Adam Holmqvist Lindarv Huddinge U12 8 2 0 2 0.25 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Edgar Stålnacke Huddinge U12 8 1 1 2 0.25 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Carl Lindström Huddinge U12 7 1 1 2 0.29 6 0.86 0 0 0 1 0 0
Folke Björkman Huddinge U12 8 1 0 1 0.13 1 0.13 0 0 0 0 1 0
Felix Carenfelt Huddinge U12 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alfons Grahn Huddinge U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Rönnqvist Huddinge U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)