Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Jesper Bengtsson Valbo HC U12 7 4 0 4 0.57 2 0.29 1 0 0 0 0 0
Emil Lindgren Valbo HC U12 7 3 1 4 0.57 4 0.57 0 0 0 0 2 0
William Jansson Valbo HC U12 7 1 2 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Tjernell Valbo HC U12 7 2 0 2 0.29 3 0.43 0 0 0 0 0 0
Hugo Strandin Valbo HC U12 7 1 0 1 0.14 8 1.14 0 0 0 0 0 0
Oskar Kvist Valbo HC U12 7 0 1 1 0.14 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Benny Borg Valbo HC U12 7 0 1 1 0.14 5 0.71 0 0 0 0 0 0
Albin Näslund Valbo HC U12 7 0 1 1 0.14 4 0.57 0 0 0 0 0 0
William Harila Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 3 0.43 0 0 0 0 0 0
Victor Högberg Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 3 0.43 0 0 0 0 0 0
Philip Porat Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Olle Brykt Valbo HC U12 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leo Brodin Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elias Ädel-Kronberg Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Benjamin Olausson Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Damberg Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alfred Ädel-Kronberg Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Olle Brykt Valbo HC U12 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)