Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP Gula kort Röda kort
Aki Hongell FC El Gringo M 9 11 7 18 2.00 0 0
Joni Ekström FC Hiki M 8 10 7 17 2.13 0 0
Anssi Tankka Klapi M 6 5 11 16 2.67 0 0
Joni Annila Klapi M 8 11 4 15 1.88 0 1
Jari Niemelä FC Hiki M 7 3 9 12 1.71 0 0
Teemu Saari FC Hiki M 3 5 5 10 3.33 0 0
Jarno Kivioja FC Hiki M 4 8 1 9 2.25 0 0
Mikael Furu FC El Gringo M 2 7 2 9 4.50 0 0
Jukka Ojala FC Hiki M 6 6 3 9 1.50 0 0
Jani Lalli Klapi M 4 7 1 8 2.00 0 0
Kim Sand Klapi M 3 4 3 7 2.33 0 0
Tomi Heikkilä FC El Gringo M 5 3 4 7 1.40 1 0
Jesse Lähdemäki Klapi M 8 3 4 7 0.88 8 0
Jussi Mansikkamäki FC El Gringo M 6 2 5 7 1.17 0 0
Ari Nieminen FC Hiki M 4 2 4 6 1.50 0 0
Tom Svarvar FC El Gringo M 1 3 2 5 5.00 0 0
Jouni Pakkanen FC El Gringo M 7 1 4 5 0.71 0 0
Jesse Sillanpää Danfoss M 8 4 0 4 0.50 0 0
Peter Kaivonen VFU M 7 3 1 4 0.57 0 0
Eetu Tuovinen VFU M 7 3 1 4 0.57 0 0
Atte Uola FC Hiki M 4 2 2 4 1.00 0 0
Christoffer Seppelin FC El Gringo M 1 1 3 4 4.00 0 0
Ville Stolpe Telia M 8 3 0 3 0.38 0 0
Ville Petäjävirta Telia M 7 3 0 3 0.43 0 0
Vesa Verronen Telia M 4 3 0 3 0.75 0 0
Valtteri Autio Telia M 7 3 0 3 0.43 0 0
Marko Luomala Miesuimarit M 2 3 0 3 1.50 0 0
Ville Mäkinen Klapi M 6 2 1 3 0.50 0 0
Ville Hakala FC Hiki M 3 2 1 3 1.00 0 0
Tommi Erkkilä Klapi M 7 1 2 3 0.43 0 0
Santtu Perkiömäki FC Hiki M 2 1 2 3 1.50 0 0
Jouni Kivistö FC El Gringo M 3 1 2 3 1.00 0 0
Niko Toivola Klapi M 5 0 3 3 0.60 0 0
Thomas Nordberg Miesuimarit M 2 2 0 2 1.00 0 0
Petri Porttila FC Hiki M 1 2 0 2 2.00 0 0
Otto Koivula Telia M 7 2 0 2 0.29 0 0
Nordin Naghmouch Danfoss M 7 2 0 2 0.29 0 0
Marko Halmetoja Telia M 7 2 0 2 0.29 0 0
Jussi Karppinen Telia M 7 2 0 2 0.29 0 0
Juha Leikas Telia M 7 2 0 2 0.29 0 0
Hassan Nowrozi VFU M 2 2 0 2 1.00 0 0
Timo Norrgård FC Hiki M 2 1 1 2 1.00 0 0
Patrik Savela VFU M 7 1 1 2 0.29 0 0
Niklas Määttälä VFU M 5 1 1 2 0.40 0 0
Matti Niemi VFU M 6 1 1 2 0.33 0 0
Juha Salimäki FC Hiki M 1 1 1 2 2.00 1 0
Juha Björni FC El Gringo M 4 1 1 2 0.50 0 0
Tapani Karvonen FC Hiki M 2 0 2 2 1.00 0 0
Ville Turunen Miesuimarit M 1 1 0 1 1.00 0 0
Topi Korpi VFU M 3 1 0 1 0.33 0 0
Tero Puska Telia M 8 1 0 1 0.13 0 0
Otto Sillanpää Miesuimarit M 1 1 0 1 1.00 0 0
Ossi Nyqvist VFU M 3 1 0 1 0.33 0 0
Osmo Niinivehmas Telia M 7 1 0 1 0.14 0 0
Mikko Salmelainen VFU M 6 1 0 1 0.17 0 0
Lauri Helin Klapi M 4 1 0 1 0.25 0 0
Kyösti Rajala Danfoss M 7 1 0 1 0.14 0 0
Jens Öling Danfoss M 7 1 0 1 0.14 0 0
Jani Hämäläinen Danfoss M 8 1 0 1 0.13 0 0
Daniel Snickars VFU M 5 1 0 1 0.20 0 0
Betro Hakala FC El Gringo M 4 1 0 1 0.25 0 0
Antti Polojärvi Telia M 7 1 0 1 0.14 0 0
Antti Airaksinen Miesuimarit M 1 1 0 1 1.00 0 0
Tommi Raudasoja VFU M 1 0 1 1 1.00 0 0
Pauli Auranen Klapi M 5 0 1 1 0.20 0 0
Mika Aaltonen Miesuimarit M 1 0 1 1 1.00 0 0
Jussi Nyman VFU M 4 0 1 1 0.25 0 0
Janne Mäkisalo FC Hiki M 1 0 1 1 1.00 0 0
Waltteri Salomäki Klapi M 4 0 0 0 0.00 0 0
Ville Turunen Miesuimarit M 1 0 0 0 0.00 0 0
Ville Nokkonen VFU M 1 0 0 0 0.00 0 0
Ville Mäntykoski VFU M 2 0 0 0 0.00 0 0
Toni Laiho Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Timo Kuusisto FC El Gringo M 5 0 0 0 0.00 0 0
Teuvo Huhtanen Telia M 7 0 0 0 0.00 0 0
Teemu Kleimola Telia M 7 0 0 0 0.00 0 0
Teemu Granö Klapi M 4 0 0 0 0.00 0 1
Tarmo Salonen VFU M 2 0 0 0 0.00 0 0
Saed Ataei Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Ristomatti Jönkkäri VFU M 5 0 0 0 0.00 0 0
Riku Rautavirta Miesuimarit M 1 0 0 0 0.00 0 0
Petteri Sillanpää VFU M 2 0 0 0 0.00 0 0
Perparim Ahmeti Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Pauliina Knookala Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Otto Katajamäki VFU M 4 0 0 0 0.00 0 0
Otto Katajamäki VFU M 3 0 0 0 0.00 0 0
Osman Polat Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Nico Järvenpää VFU M 1 0 0 0 0.00 0 0
Mikko Rintalahti VFU M 1 0 0 0 0.00 0 0
Mikko Piiroinen FC El Gringo M 2 0 0 0 0.00 0 0
Mikko Mattila FC El Gringo M 8 0 0 0 0.00 0 0
Mikke Ohlis Klapi M 3 0 0 0 0.00 0 0
Mika Aaltonen Miesuimarit M 1 0 0 0 0.00 0 0
Miia Kontturi FC El Gringo M 8 0 0 0 0.00 0 0
Mats Eklund Telia M 7 0 0 0 0.00 0 0
Marko Rintamäki Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Kristian Holmberg Miesuimarit M 2 0 0 0 0.00 0 0
Kari Kankaala Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Kai Myllykangas Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Kai Kangas Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Joonas Saari Telia M 7 0 0 0 0.00 0 0
Joni Riihimäki VFU M 2 0 0 0 0.00 0 0
Joni Jaakkola Miesuimarit M 2 0 0 0 0.00 0 0
Joni Hissa Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
John Puska Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Jere Alanko Miesuimarit M 1 0 0 0 0.00 0 0
Janne Suominen Miesuimarit M 2 0 0 0 0.00 0 0
Jani Palomäki Telia M 7 0 0 0 0.00 0 0
Isak Snickars Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Iiro Koskinen VFU M 3 0 0 0 0.00 0 0
Heikki Saarto Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Harri Peltonen Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Harri Katajamäki VFU M 1 0 0 0 0.00 0 0
Harri Collin Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Erkka Poutanen Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Elias Rautakoski VFU M 4 0 0 0 0.00 0 0
Eetu Kaivolahti Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Dian Ferdiansyah VFU M 6 0 0 0 0.00 0 0
Ates Korkmaz Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Asmi Ekblad VFU M 5 0 0 0 0.00 0 0
Arttu Anttila Klapi M 6 0 0 0 0.00 0 0
Armand Noka Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Almir Grbic Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Aleksi Koiranen VFU M 5 0 0 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)