Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG Röda kort
Marte Mannes Haugesund J 4 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Inne Colman Jeløy Folkehøyskole J 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Charlotte Havneraas Bergen J 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 1 0
Pernille Blakstad Jeløy Folkehøyskole J 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mae Lumakin Skien IBK J 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Linn Torelund Pärleporten J 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Ida Karlsen Jeløy 201013 J 4 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Synnøve Anthun Ørsnes Bergen J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Nilsson Pärleporten J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nazakat Safa Jeløy Folkehøyskole J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Maria Elisabeth Boye Berg Jeløy 201013 J 4 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0
Linn Tabita Milde Drammen J 4 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Christine Ludvik Skien IBK J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Victoria Larring Sagene-Templet J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Trine Gjerde Jeløy Folkehøyskole J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Sofie Andersson Pärleporten J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Sofia Ingvarsson Pärleporten J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Mari Veisene Jeløy 201013 J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Lisa Marie Bjørkås Haugesund J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Allette Solberg Haugesund J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
camilla Johanssen Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vilde Reiersgård Bredesen Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vibeke Martenstangen Skien IBK J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Veronica Iversen Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tina Walestrand Skien IBK J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Theresa Johanssen Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Theodora Karlsdottir Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Synne Tøgersen Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sola Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sofia Marberg Pärleporten J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Silje Bråtelund Skien IBK J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sigrunn Gramén Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sarah-Fatima Moholdt Bazd Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sara Svendsen Utstumo Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rebecka Torstensson Pärleporten J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rebecka Hansson Pärleporten J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rebecca Baldomir Skien IBK J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ragnhild Lodden Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rachel-Elise Erlingsson Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nora Jakobsen Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Noomi Silfwerin Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mille-Marie G. Johannesse Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mette Gramén Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Martha Barkved Jeløy 201013 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marielle Sørby Jeløy 201013 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Maria Othilie Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Margrethe Hernæs Hjelle Jeløy 201013 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lotte Tøllefsen Jakobsen Jeløy Folkehøyskole J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Liv Smenes Jeløy Folkehøyskole J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lise-Mari Jacobsen Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lisa Andersson Pärleporten J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lene Vimme Jeløy Folkehøyskole J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristine Torgersen Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristin Torjesen Marti Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kine Aas Pedersen Jeløy 201013 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Karoline Drangsholt Jeløy Folkehøyskole J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
June Anthun Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Julia Eriksen Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jenny Skoland Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jennifer-Michele Selent Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Janne Våje Nielsen Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Iselin Bakken Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ingrid Eliasbeth Hagen Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Inga Haugen Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ina Martenstangen Skien IBK J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ida Helene Benonisen Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ida Blomquist Skien IBK J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hedda Aasland Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hannah Åsbø Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Grace Lumakin Skien IBK J 5 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0 0
Frida Tøgersen Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Emmy Dahlqvist Pärleporten J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Else Marie Sørensen Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elise Granholt Jeløy Folkehøyskole J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Celine Solbakken Drammen J 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Cecilie Havneraas Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Caroline Holm-Hansen Drammen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Camilla Sætersdal Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anouk Beentjes Jeløy Folkehøyskole J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anne Martine Forsberg Jeløy 201013 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anna-Safia Moholdt Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anette Lande Jeløy 201013 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Bratli Indregård Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Adele Kunuda Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)