|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spelschema/Resultat
|
Grupp | Mnr | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P12-2 | 1 | Fr | 2014-08-08 | 11:10 | GIF Sundsvall BLÅ | - | Gefle IF blå | 3-3 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
F13-1 | 2 | Fr | 2014-08-08 | 12:00 | Brunflo FK | - | Domsjö IF | 4-1 | Kuben K111 | ![]() |
|
F13-2 | 3 | Fr | 2014-08-08 | 12:00 | Korsnäs IF FK | - | Kovlands IF/Sundsvalls FF | 3-0 | Kuben K112 | ![]() |
|
F13-3 | 4 | Fr | 2014-08-08 | 12:00 | Kramfors Alliansen | - | Njurunda IK | 1-2 | Kuben K113 | ![]() |
|
P10-1 | 5 | Fr | 2014-08-08 | 12:00 | Alnö IF röd | - | GIF P04 1 | 0-4 | Kuben K71 | ![]() |
|
P1516-1 | 7 | Fr | 2014-08-08 | 12:00 | GIF Sundsvall | - | Kuben U15 | 0-0 | Västhagens V111 | ![]() |
|
P11-2 | 9 | Fr | 2014-08-08 | 12:00 | Hägglunds IOFK | - | Kovlands IF | 1-1 | HK-vallen H72 | ![]() |
|
F10-1 | 10 | Fr | 2014-08-08 | 12:00 | Njurunda IK 1 | - | SDFF 1 | 2-0 | HK-vallen H73 | ![]() |
|
P12-3 | 11 | Fr | 2014-08-08 | 12:00 | KB65 FF | - | Sidsjöböle P02 | 1-1 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
F12-2 | 13 | Fr | 2014-08-08 | 12:00 | IFK Östersund | - | Selånger FK F02 Röd | 0-1 | Selånger S72 | ![]() |
|
P11-1 | 399 | Fr | 2014-08-08 | 12:00 | Alnö IF Röd | - | Hille IF | 6-0 | HK-vallen H71 | ![]() |
|
P13-2 | 421 | Fr | 2014-08-08 | 12:00 | Kubikenborgs IF Svart | - | Matfors IF | 3-1 | Selånger S111 | ![]() |
|
F12-1 | 431 | Fr | 2014-08-08 | 12:00 | Selånger FK F02 Blå | - | Härnösands SK | 2-5 | Selånger S71 | ![]() |
|
P10-2 | 14 | Fr | 2014-08-08 | 12:40 | Alnö IF vit | - | Sidsjö-Böle IF Svart | 0-2 | Kuben K71 | ![]() |
|
F10-2 | 15 | Fr | 2014-08-08 | 12:40 | Matfors IF F04 | - | Njurunda IK 2 | 5-0 | HK-vallen H73 | ![]() |
|
F12-3 | 16 | Fr | 2014-08-08 | 12:50 | Arnäs IF | - | Heffnersklubban | 2-0 | Selånger S71 | ![]() |
|
F11-1 | 17 | Fr | 2014-08-08 | 12:50 | KB 65 | - | Alnö IF Gul | 1-1 | Selånger S72 | ![]() |
|
P11-3 | 18 | Fr | 2014-08-08 | 12:50 | GIF Sundsvall P03 (blå) | - | IK Sirius P03 Blå | 1-1 | HK-vallen H71 | ![]() |
|
P11-4 | 19 | Fr | 2014-08-08 | 12:50 | Alnö IF Vit | - | GIF Sundsvall P03 (vit) | 2-3 | HK-vallen H72 | ![]() |
|
P12-4 | 415 | Fr | 2014-08-08 | 12:50 | GIF Sundsvall VIT | - | IFK Timrå | 3-2 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
F13-3 | 21 | Fr | 2014-08-08 | 13:00 | Nätra GIF | - | Remsle UIF | 2-1 | Kuben K113 | ![]() |
|
F14-1 | 22 | Fr | 2014-08-08 | 13:00 | IK HUGE | - | LuNa CATS | 2-1 | Kuben K111 | ![]() |
|
P14-1 | 23 | Fr | 2014-08-08 | 13:00 | Essviks AIF | - | Alnö IF | 2-1 | Kuben K112 | ![]() |
|
P1516-1 | 25 | Fr | 2014-08-08 | 13:00 | Selånger FK P99 | - | Slätta SK P98-99 | 0-2 | Västhagens V111 | ![]() |
|
P13-2 | 422 | Fr | 2014-08-08 | 13:00 | Hille IF | - | IFK Östersund | 0-4 | Selånger S111 | ![]() |
|
P10-1 | 26 | Fr | 2014-08-08 | 13:20 | Selånger FK P04 Blå | - | Sidsjö-Böle IF | 0-4 | Kuben K71 | ![]() |
|
F10-1 | 27 | Fr | 2014-08-08 | 13:20 | Selånger FK F04 Röd | - | Sävar IK | 2-1 | HK-vallen H73 | ![]() |
|
F11-2 | 28 | Fr | 2014-08-08 | 13:40 | Nyland/Bollsta | - | Alnö IF Röd | 1-1 | Selånger S71 | ![]() |
|
F11-3 | 29 | Fr | 2014-08-08 | 13:40 | Heffnersklubbans BK | - | Alnö IF Vit | 0-4 | Selånger S72 | ![]() |
|
P11-2 | 31 | Fr | 2014-08-08 | 13:40 | Kuben 03 svart | - | SK Wigör | 3-0 | HK-vallen H72 | ![]() |
|
P12-1 | 32 | Fr | 2014-08-08 | 13:40 | Alnö IF | - | Gefle IF vit | 1-1 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
P11-1 | 400 | Fr | 2014-08-08 | 13:40 | IK Sirius P03 Blå 2 | - | KD/55 United | 5-6 | HK-vallen H71 | ![]() |
|
F13-1 | 33 | Fr | 2014-08-08 | 14:00 | Aspudden/tellus | - | Heffnersklubban | 1-1 | Kuben K111 | ![]() |
|
F13-2 | 34 | Fr | 2014-08-08 | 14:00 | KB65 | - | Täby FK 1 | 1-1 | Kuben K112 | ![]() |
|
F14-1 | 35 | Fr | 2014-08-08 | 14:00 | Heffnersklubban | - | SDFF | 0-4 | Kuben K113 | ![]() |
|
P10-2 | 36 | Fr | 2014-08-08 | 14:00 | Selånger FK P04 Röd | - | GIF P04 2 | 1-3 | Kuben K71 | ![]() |
|
P13-1 | 37 | Fr | 2014-08-08 | 14:00 | Kubikenborgs IF Gul | - | Långsele AIF | 3-0 | Selånger S111 | ![]() |
|
P1516-1 | 38 | Fr | 2014-08-08 | 14:00 | Storvreta ik | - | GIF Sundsvall | 2-6 | Västhagens V111 | ![]() |
|
F10-2 | 39 | Fr | 2014-08-08 | 14:00 | SDFF2 | - | Selånger FK F04 Blå | 0-2 | HK-vallen H73 | ![]() |
|
P11-3 | 40 | Fr | 2014-08-08 | 14:30 | Sollefteå GIF | - | Strand Vit | 4-2 | HK-vallen H71 | ![]() |
|
P11-4 | 41 | Fr | 2014-08-08 | 14:30 | Kuben 03 gul | - | Selånger FK P03 | 1-5 | HK-vallen H72 | ![]() |
|
P12-2 | 42 | Fr | 2014-08-08 | 14:30 | Hägglunds IOFK | - | Strands IF vit | 2-2 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
F12-2 | 44 | Fr | 2014-08-08 | 14:30 | Domsjö IF | - | Ånge IF Flickor 02-03 | 8-1 | Selånger S72 | ![]() |
|
F12-1 | 432 | Fr | 2014-08-08 | 14:30 | Österlövsta/Karlholm | - | AIK 1 | 2-1 | Selånger S71 | ![]() |
|
P10-2 | 45 | Fr | 2014-08-08 | 14:40 | Kovlands IF | - | Kubikenborgs IF P04 Svart | 1-1 | Kuben K71 | ![]() |
|
F10-1 | 46 | Fr | 2014-08-08 | 14:40 | Sörfors IF | - | Njurunda IK 1 | 2-0 | HK-vallen H73 | ![]() |
|
F14-2 | 47 | Fr | 2014-08-08 | 15:00 | Sundbybergs IK | - | Österlövsta/Karlholm | 1-2 | Kuben K111 | ![]() |
|
F14-2 | 48 | Fr | 2014-08-08 | 15:00 | SUND IF | - | Östhammars SK | 0-3 | Kuben K113 | ![]() |
|
P14-1 | 49 | Fr | 2014-08-08 | 15:00 | GIF Sundsvall 1 | - | GIF Sundsvall 2 | 1-1 | Kuben K112 | ![]() |
|
P13-1 | 50 | Fr | 2014-08-08 | 15:00 | Alnö IF | - | Selånger FK PF01 | 5-1 | Selånger S111 | ![]() |
|
P1516-1 | 51 | Fr | 2014-08-08 | 15:00 | Kuben U15 | - | Selånger FK P99 | 0-2 | Västhagens V111 | ![]() |
|
P10-1 | 52 | Fr | 2014-08-08 | 15:20 | Sundsvalls FF P04 Blå | - | GIF P04 1 | 3-2 | Kuben K71 | ![]() |
|
F12-3 | 53 | Fr | 2014-08-08 | 15:20 | Östhammars SK F12 | - | OPE IF F02 | 2-3 | Selånger S71 | ![]() |
|
F11-1 | 54 | Fr | 2014-08-08 | 15:20 | Selånger FK F03 röd | - | ARBRÅ F11 | 8-1 | Selånger S72 | ![]() |
|
P11-3 | 55 | Fr | 2014-08-08 | 15:20 | Östersunds FK | - | GIF Sundsvall P03 (blå) | 1-6 | HK-vallen H71 | ![]() |
|
P11-4 | 56 | Fr | 2014-08-08 | 15:20 | Lucksta IF | - | Alnö IF Vit | 3-11 | HK-vallen H72 | ![]() |
|
F10-2 | 57 | Fr | 2014-08-08 | 15:20 | Östhammar SK F10 | - | Matfors IF F04 | 0-3 | HK-vallen H73 | ![]() |
|
P12-3 | 58 | Fr | 2014-08-08 | 15:20 | Skiljebo SK Röd 2 | - | Strands IF svart | 2-1 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
F13-3 | 59 | Fr | 2014-08-08 | 16:00 | Täby FK 2 | - | Kramfors Alliansen | 4-3 | Kuben K112 | ![]() |
|
F13-3 | 60 | Fr | 2014-08-08 | 16:00 | Njurunda IK | - | Nätra GIF | 0-1 | Kuben K113 | ![]() |
|
P14-1 | 61 | Fr | 2014-08-08 | 16:00 | SFF P00/01 | - | Sandåkerns Sportklubb | 1-3 | Kuben K111 | ![]() |
|
P13-1 | 62 | Fr | 2014-08-08 | 16:00 | Sandvikens IF | - | Huddinge IF | 0-5 | Selånger S111 | ![]() |
|
F11-2 | 63 | Fr | 2014-08-08 | 16:10 | SDFF | - | Selånger FK F03 blå | 0-2 | Selånger S71 | ![]() |
|
F11-3 | 64 | Fr | 2014-08-08 | 16:10 | SDFF Pumor | - | Ope IF F03 | 4-0 | Selånger S72 | ![]() |
|
P11-2 | 66 | Fr | 2014-08-08 | 16:10 | Strand svart | - | Hägglunds IOFK | 5-2 | HK-vallen H72 | ![]() |
|
P11-1 | 401 | Fr | 2014-08-08 | 16:10 | Ljusdal IF | - | Alnö IF Röd | 1-5 | HK-vallen H71 | ![]() |
|
P12-4 | 416 | Fr | 2014-08-08 | 16:10 | Kubikenborgs IF | - | Selånger FK P02 Röd | 3-2 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
P14-1 | 68 | Fr | 2014-08-08 | 17:00 | Torpshammars IF | - | Alnö IF | 0-5 | Kuben K112 | ![]() |
|
P12-1 | 70 | Fr | 2014-08-08 | 17:00 | Selånger FK P02 Blå | - | Skiljebo SK Röd 1 | 0-1 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
F12-2 | 72 | Fr | 2014-08-08 | 17:00 | AIK 2 | - | Selånger FK F02 Röd | 0-3 | Selånger S72 | ![]() |
|
P13-2 | 423 | Fr | 2014-08-08 | 17:00 | Kubikenborgs IF Svart | - | Strands IF | 7-0 | Selånger S111 | ![]() |
|
F12-1 | 433 | Fr | 2014-08-08 | 17:00 | Selånger FK F02 Blå | - | Bollsta IK | 1-0 | Selånger S71 | ![]() |
|
P12-1 | 73 | Fr | 2014-08-08 | 17:50 | Östersunds FK | - | Alnö IF | 2-0 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
F13-3 | 74 | Fr | 2014-08-08 | 18:00 | Remsle UIF | - | Täby FK 2 | 3-4 | Kuben K111 | ![]() |
|
P14-1 | 75 | Fr | 2014-08-08 | 18:00 | Essviks AIF | - | GIF Sundsvall 1 | 4-1 | Kuben K113 | ![]() |
|
P13-1 | 76 | Fr | 2014-08-08 | 18:00 | Selånger FK PF01 | - | Kubikenborgs IF Gul | 0-1 | Selånger S111 | ![]() |
|
P12-2 | 77 | Fr | 2014-08-08 | 18:40 | umedalens if | - | GIF Sundsvall BLÅ | 0-3 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
P14-1 | 78 | Fr | 2014-08-08 | 19:00 | GIF Sundsvall 2 | - | SFF P00/01 | 10-1 | Kuben K111 | ![]() |
|
P14-1 | 79 | Fr | 2014-08-08 | 19:00 | Sandåkerns Sportklubb | - | Torpshammars IF | 9-0 | Kuben K112 | ![]() |
|
P12-3 | 80 | Fr | 2014-08-08 | 19:30 | Sundsvall FF P02 | - | KB65 FF | 5-2 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
P12-4 | 412 | Fr | 2014-08-08 | 20:20 | Svartviks IF | - | GIF Sundsvall VIT | 4-1 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
F14-1 | 82 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | LuNa CATS | - | Heffnersklubban | 0-3 | Kuben K112 | ![]() |
|
F14-2 | 83 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | Österlövsta/Karlholm | - | SUND IF | 1-2 | Kuben K111 | ![]() |
|
F14-2 | 84 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | Östhammars SK | - | Sundbybergs IK | 2-1 | Kuben K113 | ![]() |
|
P8-1 | 86 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | Essvik AIF | - | Indals If P8 | 3-0 | Kuben K53 | ![]() |
|
P8-2 | 87 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | Forsa IF | - | Selånger FK PF06 Röd | 3-1 | Kuben K52 | ![]() |
|
P8-2 | 88 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | SFF Röd | - | HFF-06 (Härnösands FF) | 5-4 | Kuben K51 | ![]() |
|
F10-2 | 89 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | Njurunda IK 2 | - | SDFF2 | 1-2 | HK-vallen H73 | ![]() |
|
P9-1 | 90 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | GIF P05 | - | Indals IF P9 | 2-0 | Selånger S51 | ![]() |
|
P9-1 | 91 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | Selånger Blå | - | Sidsjö-Böle IF Vit | 3-2 | Selånger S53 | ![]() |
|
P9-3 | 92 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | Selånger Röd | - | Sidsjö-Böle IF Grön | 1-3 | Selånger S52 | ![]() |
|
P9-3 | 93 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | Kubikenborgs IF P05 gul | - | Sundsvalls FF Röd | 5-0 | Selånger S54 | ![]() |
|
P12-3 | 94 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | Sidsjöböle P02 | - | Skiljebo SK Röd 2 | 0-3 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
P13-2 | 424 | Lö | 2014-08-09 | 08:00 | Strands IF | - | Hille IF | 0-2 | Selånger S111 | ![]() |
|
P8-1 | 95 | Lö | 2014-08-09 | 08:40 | Kubikenborgs IF Gul | - | SFF Blå | 2-3 | Kuben K52 | ![]() |
|
P8-2 | 96 | Lö | 2014-08-09 | 08:40 | Kubikenborgs IF Svart | - | Lucksta IF P-06 | 2-4 | Kuben K53 | ![]() |
|
F10-1 | 97 | Lö | 2014-08-09 | 08:40 | SDFF 1 | - | Selånger FK F04 Röd | 5-0 | HK-vallen H71 | ![]() |
|
P9-2 | 98 | Lö | 2014-08-09 | 08:40 | Kubikenborgs IF P05 svart | - | Ramviks IF | 6-0 | Selånger S51 | ![]() |
|
P9-2 | 99 | Lö | 2014-08-09 | 08:40 | Essvik AIF P05 | - | Ånge IF | 1-4 | Selånger S52 | ![]() |
|
F11-2 | 100 | Lö | 2014-08-09 | 08:50 | Alnö IF Röd | - | SDFF | 2-0 | Selånger S71 | ![]() |
|
F11-3 | 101 | Lö | 2014-08-09 | 08:50 | Alnö IF Vit | - | SDFF Pumor | 5-1 | Selånger S72 | ![]() |
|
P12-4 | 413 | Lö | 2014-08-09 | 08:50 | IFK Timrå | - | Kubikenborgs IF | 0-5 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
F13-1 | 103 | Lö | 2014-08-09 | 09:00 | Domsjö IF | - | Aspudden/tellus | 2-5 | Kuben K113 | ![]() |
|
F14-1 | 104 | Lö | 2014-08-09 | 09:00 | SDFF | - | IK HUGE | 2-1 | Kuben K111 | ![]() |
|
P14-1 | 105 | Lö | 2014-08-09 | 09:00 | Alnö IF | - | GIF Sundsvall 2 | 1-2 | Kuben K112 | ![]() |
|
P13-1 | 106 | Lö | 2014-08-09 | 09:00 | Huddinge IF | - | Alnö IF | 2-1 | Selånger S111 | ![]() |
|
P1516-1 | 107 | Lö | 2014-08-09 | 09:00 | Slätta SK P98-99 | - | Storvreta ik | 0-1 | Västhagens V111 | ![]() |
|
P8-1 | 108 | Lö | 2014-08-09 | 09:20 | Selånger FK PF06 Blå | - | Essvik AIF | 0-6 | Kuben K52 | ![]() |
|
P8-2 | 109 | Lö | 2014-08-09 | 09:20 | HFF-06 (Härnösands FF) | - | Forsa IF | 3-1 | Kuben K53 | ![]() |
|
F10-1 | 110 | Lö | 2014-08-09 | 09:20 | Sävar IK | - | Sörfors IF | 3-1 | HK-vallen H73 | ![]() |
|
P9-1 | 111 | Lö | 2014-08-09 | 09:20 | Sundsvalls FF Blå | - | GIF P05 | 1-3 | Selånger S53 | ![]() |
|
P9-1 | 112 | Lö | 2014-08-09 | 09:20 | Indals IF P9 | - | Selånger Blå | 0-4 | Selånger S51 | ![]() |
|
P9-3 | 113 | Lö | 2014-08-09 | 09:20 | Sidsjö-Böle IF Grön | - | Kubikenborgs IF P05 gul | 1-4 | Selånger S54 | ![]() |
|
P9-3 | 114 | Lö | 2014-08-09 | 09:20 | Sundsvalls FF Röd | - | Selånger Röd | 3-0 | Selånger S52 | ![]() |
|
P11-3 | 115 | Lö | 2014-08-09 | 09:40 | IK Sirius P03 Blå | - | Sollefteå GIF | 7-0 | HK-vallen H71 | ![]() |
|
P11-4 | 116 | Lö | 2014-08-09 | 09:40 | GIF Sundsvall P03 (vit) | - | Kuben 03 gul | 3-2 | HK-vallen H72 | ![]() |
|
P12-1 | 117 | Lö | 2014-08-09 | 09:40 | Gefle IF vit | - | Selånger FK P02 Blå | 2-1 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
F12-2 | 119 | Lö | 2014-08-09 | 09:40 | IFK Östersund | - | Domsjö IF | 1-3 | Selånger S72 | ![]() |
|
F12-1 | 434 | Lö | 2014-08-09 | 09:40 | Bollsta IK | - | Österlövsta/Karlholm | 0-0 | Selånger S71 | ![]() |
|
F13-2 | 120 | Lö | 2014-08-09 | 10:00 | Kovlands IF/Sundsvalls FF | - | KB65 | 2-2 | Kuben K111 | ![]() |
|
F13-2 | 121 | Lö | 2014-08-09 | 10:00 | Täby FK 1 | - | Korsnäs IF FK | 5-0 | Kuben K112 | ![]() |
|
F14-2 | 122 | Lö | 2014-08-09 | 10:00 | Östhammars SK | - | Österlövsta/Karlholm | 2-0 | Kuben K113 | ![]() |
|
P8-1 | 124 | Lö | 2014-08-09 | 10:00 | Indals If P8 | - | Kubikenborgs IF Gul | 0-3 | Kuben K52 | ![]() |
|
P8-2 | 125 | Lö | 2014-08-09 | 10:00 | Selånger FK PF06 Röd | - | Kubikenborgs IF Svart | 1-3 | Kuben K53 | ![]() |
|
P8-2 | 126 | Lö | 2014-08-09 | 10:00 | Lucksta IF P-06 | - | SFF Röd | 1-4 | Kuben K51 | ![]() |
|
P1516-1 | 127 | Lö | 2014-08-09 | 10:00 | GIF Sundsvall | - | Selånger FK P99 | 0-0 | Västhagens V111 | ![]() |
|
F10-2 | 128 | Lö | 2014-08-09 | 10:00 | Selånger FK F04 Blå | - | Östhammar SK F10 | 3-4 | HK-vallen H73 | ![]() |
|
P9-2 | 129 | Lö | 2014-08-09 | 10:00 | Ramviks IF | - | Essvik AIF P05 | 1-3 | Selånger S51 | ![]() |
|
P9-2 | 130 | Lö | 2014-08-09 | 10:00 | Ånge IF | - | Kubikenborgs IF P05 svart | 0-0 | Selånger S52 | ![]() |
|
P13-2 | 425 | Lö | 2014-08-09 | 10:00 | IFK Östersund | - | Kubikenborgs IF Svart | 5-0 | Selånger S111 | ![]() |
|
F12-3 | 131 | Lö | 2014-08-09 | 10:30 | Heffnersklubban | - | Östhammars SK F12 | 2-0 | Selånger S71 | ![]() |
|
F11-1 | 132 | Lö | 2014-08-09 | 10:30 | Alnö IF Gul | - | Selånger FK F03 röd | 0-3 | Selånger S72 | ![]() |
|
P11-2 | 134 | Lö | 2014-08-09 | 10:30 | Kovlands IF | - | Kuben 03 svart | 1-7 | HK-vallen H72 | ![]() |
|
P12-2 | 135 | Lö | 2014-08-09 | 10:30 | Gefle IF blå | - | Hägglunds IOFK | 4-0 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
P11-1 | 402 | Lö | 2014-08-09 | 10:30 | Hille IF | - | IK Sirius P03 Blå 2 | 3-1 | HK-vallen H71 | ![]() |
|
P8-1 | 136 | Lö | 2014-08-09 | 10:40 | SFF Blå | - | Selånger FK PF06 Blå | 2-0 | Kuben K52 | ![]() |
|
F10-1 | 137 | Lö | 2014-08-09 | 10:40 | Njurunda IK 1 | - | Selånger FK F04 Röd | 0-0 | HK-vallen H73 | ![]() |
|
P9-1 | 138 | Lö | 2014-08-09 | 10:40 | Sidsjö-Böle IF Vit | - | Sundsvalls FF Blå | 5-2 | Selånger S51 | ![]() |
|
P9-1 | 139 | Lö | 2014-08-09 | 10:40 | GIF P05 | - | Selånger Blå | 3-0 | Selånger S53 | ![]() |
|
P9-3 | 140 | Lö | 2014-08-09 | 10:40 | Sundsvalls FF Röd | - | Sidsjö-Böle IF Grön | 1-5 | Selånger S52 | ![]() |
|
P9-3 | 141 | Lö | 2014-08-09 | 10:40 | Selånger Röd | - | Kubikenborgs IF P05 gul | 1-3 | Selånger S54 | ![]() |
|
F13-1 | 142 | Lö | 2014-08-09 | 11:00 | Heffnersklubban | - | Brunflo FK | 1-1 | Kuben K112 | ![]() |
|
F13-3 | 143 | Lö | 2014-08-09 | 11:00 | Kramfors Alliansen | - | Nätra GIF | 0-4 | Kuben K113 | ![]() |
|
P14-1 | 144 | Lö | 2014-08-09 | 11:00 | SFF P00/01 | - | Essviks AIF | 0-5 | Kuben K111 | ![]() |
|
P13-1 | 145 | Lö | 2014-08-09 | 11:00 | Långsele AIF | - | Sandvikens IF | 3-1 | Selånger S111 | ![]() |
|
P1516-1 | 146 | Lö | 2014-08-09 | 11:00 | Storvreta ik | - | Kuben U15 | 1-2 | Västhagens V111 | ![]() |
|
F11-2 | 147 | Lö | 2014-08-09 | 11:20 | Selånger FK F03 blå | - | Nyland/Bollsta | 0-3 | Selånger S71 | ![]() |
|
F11-3 | 148 | Lö | 2014-08-09 | 11:20 | Ope IF F03 | - | Heffnersklubbans BK | 3-4 | Selånger S72 | ![]() |
|
P8-1 | 149 | Lö | 2014-08-09 | 11:20 | Essvik AIF | - | Kubikenborgs IF Gul | 2-3 | Kuben K53 | ![]() |
|
P8-2 | 150 | Lö | 2014-08-09 | 11:20 | Kubikenborgs IF Svart | - | HFF-06 (Härnösands FF) | 2-0 | Kuben K52 | ![]() |
|
P8-2 | 151 | Lö | 2014-08-09 | 11:20 | Selånger FK PF06 Röd | - | Lucksta IF P-06 | 1-3 | Kuben K51 | ![]() |
|
P11-4 | 153 | Lö | 2014-08-09 | 11:20 | Selånger FK P03 | - | Lucksta IF | 3-1 | HK-vallen H72 | ![]() |
|
F10-2 | 154 | Lö | 2014-08-09 | 11:20 | Matfors IF F04 | - | SDFF2 | 2-1 | HK-vallen H73 | ![]() |
|
P9-2 | 155 | Lö | 2014-08-09 | 11:20 | Ånge IF | - | Ramviks IF | 1-2 | Selånger S51 | ![]() |
|
P9-2 | 156 | Lö | 2014-08-09 | 11:20 | Kubikenborgs IF P05 svart | - | Essvik AIF P05 | 3-1 | Selånger S52 | ![]() |
|
P12-1 | 157 | Lö | 2014-08-09 | 11:20 | Skiljebo SK Röd 1 | - | Östersunds FK | 5-1 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
P11-1 | 403 | Lö | 2014-08-09 | 11:20 | KD/55 United | - | Ljusdal IF | 3-5 | HK-vallen H71 | ![]() |
|
F14-1 | 158 | Lö | 2014-08-09 | 12:00 | SDFF | - | LuNa CATS | 8-0 | Kuben K111 | ![]() |
|
F14-1 | 159 | Lö | 2014-08-09 | 12:00 | IK HUGE | - | Heffnersklubban | 0-2 | Kuben K113 | ![]() |
|
F14-2 | 160 | Lö | 2014-08-09 | 12:00 | Sundbybergs IK | - | SUND IF | 1-0 | Kuben K112 | ![]() |
|
P8-1 | 162 | Lö | 2014-08-09 | 12:00 | Selånger FK PF06 Blå | - | Indals If P8 | 2-0 | Kuben K53 | ![]() |
|
P8-2 | 163 | Lö | 2014-08-09 | 12:00 | Forsa IF | - | SFF Röd | 2-2 | Kuben K51 | ![]() |
|
F10-1 | 164 | Lö | 2014-08-09 | 12:00 | SDFF 1 | - | Sävar IK | 4-0 | HK-vallen H73 | ![]() |
|
P9-1 | 165 | Lö | 2014-08-09 | 12:00 | Sundsvalls FF Blå | - | Indals IF P9 | 2-4 | Selånger S51 | ![]() |
|
P9-1 | 166 | Lö | 2014-08-09 | 12:00 | Sidsjö-Böle IF Vit | - | GIF P05 | 2-2 | Selånger S52 | ![]() |
|
P13-2 | 426 | Lö | 2014-08-09 | 12:00 | Matfors IF | - | Strands IF | 4-1 | Selånger S111 | ![]() |
|
F12-3 | 167 | Lö | 2014-08-09 | 12:10 | OPE IF F02 | - | Arnäs IF | 1-1 | Selånger S71 | ![]() |
|
F11-1 | 168 | Lö | 2014-08-09 | 12:10 | ARBRÅ F11 | - | KB 65 | 2-2 | Selånger S72 | ![]() |
|
P11-2 | 169 | Lö | 2014-08-09 | 12:10 | SK Wigör | - | Strand svart | 3-0 | HK-vallen H72 | ![]() |
|
F10-2 | 170 | Lö | 2014-08-09 | 12:10 | Njurunda IK 2 | - | Selånger FK F04 Blå | 0-4 | HK-vallen H71 | ![]() |
|
P12-2 | 171 | Lö | 2014-08-09 | 12:10 | Strands IF vit | - | umedalens if | 3-3 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
P8-1 | 172 | Lö | 2014-08-09 | 12:40 | SFF Blå | - | Essvik AIF | 2-2 | Kuben K52 | ![]() |
|
P8-2 | 173 | Lö | 2014-08-09 | 12:40 | HFF-06 (Härnösands FF) | - | Selånger FK PF06 Röd | 2-5 | Kuben K53 | ![]() |
|
F13-2 | 174 | Lö | 2014-08-09 | 13:00 | Täby FK 1 | - | Kovlands IF/Sundsvalls FF | 2-0 | Kuben K111 | ![]() |
|
P14-1 | 175 | Lö | 2014-08-09 | 13:00 | GIF Sundsvall 1 | - | Torpshammars IF | 4-0 | Kuben K112 | ![]() |
|
P13-1 | 176 | Lö | 2014-08-09 | 13:00 | Kubikenborgs IF Gul | - | Huddinge IF | 1-2 | Selånger S111 | ![]() |
|
P11-3 | 177 | Lö | 2014-08-09 | 13:00 | GIF Sundsvall P03 (blå) | - | Sollefteå GIF | 6-1 | HK-vallen H71 | ![]() |
|
P12-3 | 178 | Lö | 2014-08-09 | 13:00 | Strands IF svart | - | Sundsvall FF P02 | 1-6 | HK-vallen H91 | ![]() |
|
F12-2 | 180 | Lö | 2014-08-09 | 13:00 | Ånge IF Flickor 02-03 | - | AIK 2 | 1-8 | Selånger S72 | ![]() |
|
F12-1 | 435 | Lö | 2014-08-09 | 13:00 | AIK 1 | - | Selånger FK F02 Blå | 3-3 | Selånger S71 | ![]() |
|
