Matcher MTV 5
Antal: 33
Fr 2017-07-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
617 | B11-3 | 10:00 | VPS-j musta - FC Kiisto P-07 | 3-1 | MTV 5 | ||
1306 | G10-1 | 11:00 | FC Sport-j T08 - IK 07/08 | 0-1 | MTV 5 | ||
616 | B11-3 | 12:00 | Laihian Luja P06 Taku - Pärnu JK Vaprus yellow | 2-0 | MTV 5 | ||
615 | B11-3 | 12:50 | FC Kiisto P-07 - Jaro Röd | 1-2 | MTV 5 | ||
514 | B10-2 | 13:40 | Vasa IFK Blå - FC Kiisto P-07 Musta | 2-0 | MTV 5 | ||
556 | B10-1 | 14:30 | OLS Hollanti - Vasa IFK Vit | 1-1 | MTV 5 | ||
639 | B11-5 | 15:20 | Liki/ Pallokarhut - Malax IF P06 | 0-2 | MTV 5 | ||
618 | B11-3 | 16:10 | Jaro Röd - Laihian Luja P06 Taku | 0-4 | MTV 5 | ||
1309 | G10-1 | 17:00 | IK 07/08 - NJS T08 Sininen | 1-1 | MTV 5 | ||
635 | B11-5 | 17:50 | FC Komu P06 Svart - FC Raahe valkoinen | 4-1 | MTV 5 |
Lö 2017-07-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
528 | B10-3 | 09:15 | VPS-j musta - Pallo-Iirot keltainen | 2-3 | MTV 5 | ||
592 | B11-1 | 10:00 | Solf IK - FC Komu P06 Gul | 1-3 | MTV 5 | ||
641 | B11-5 | 10:45 | Malax IF P06 - FC Raahe valkoinen | 6-1 | MTV 5 | ||
537 | B10-4 | 11:30 | FS Metta - Pallo-Iirot sininen | 2-0 | MTV 5 | ||
591 | B11-1 | 12:15 | FC Kiisto Musta - FC Raahe punainen | 4-1 | MTV 5 | ||
530 | B10-3 | 13:00 | Sundom IF P07 - VPS-j musta | 3-1 | MTV 5 | ||
560 | B10-1 | 13:45 | NoPS Musta - Vasa IFK Vit | 2-1 | MTV 5 | ||
613 | B11-2 | 14:30 | Jaro Blå - VIFK | 5-1 | MTV 5 | ||
1316 | G10-1 | 15:15 | FC Sport-j T07 valk. - IK 07/08 | 0-2 | MTV 5 | ||
506 | B10-18 | 16:00 | Vasa IFK Vit - VPS-j valkoinen | 1-0 | MTV 5 | 17-19 | |
562 | B10 | 16:45 | Liedon Pallo 07 - Tove Green | 3-0 | MTV 5 | 1-8 | |
343 | B11 | 17:30 | VPS-j valkoinen - Pärnu JK Vaprus black | 4-0 | MTV 5 | 1-8 | |
889 | G11 | 18:15 | BK-48 - Solf IK | 2-0 | MTV 5 | 1-8 |
Sö 2017-07-09
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | B11 | 09:15 | FS Metta 2006 - Jaro Blå | 5-1 | MTV 5 | 5-8 | |
570 | B10 | 10:00 | Tove Green - NoPS Musta | 1-2 | MTV 5 | 5-8 | |
583 | B10 | 10:45 | FS Metta 2007 - Vasa IFK Blå | 3-2 (STR) | MTV 5 | 13-16 | |
1332 | G10 | 11:30 | IK 07/08 - Gnistan | 1-0 | MTV 5 | 1-4 | |
360 | B11 | 12:15 | Solf IK - FC Komu P06 Gul | 1-4 | MTV 5 | 11-12 | |
569 | B10 | 13:00 | Liedon Pallo 07 - NoPS keltainen | 2-5 | MTV 5 | 3-4 | |
899 | G11 | 13:45 | I-JBK - SeMi valkoinen | 3-0 | MTV 5 | 9-10 | |
581 | B10 | 14:30 | Pallo-Iirot keltainen - Liki/ Pallokarhut | 2-3 (STR) | MTV 5 | 11-12 | |
898 | G11 | 15:15 | FC Kuffen f06/07 - Solf IK | 0-3 | MTV 5 | 7-8 | |
1320 | G10-17 | 16:00 | BK48-Hoppet - VPS T07 | 1-1 | MTV 5 | 9-11 |