Boys 11, born 2006
Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS Metta 2006 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-0 (29) | 12 |
Malax IF P06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 (6) | 9 |
Liki/ Pallokarhut | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-14 (-9) | 6 |
FC Komu P06 Svart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-13 (-7) | 3 |
FC Raahe valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-22 (-19) | 0 |
Matcher
Fr 2017-07-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
637 | B11-5 | 11:00 | Malax IF P06 - FC Komu P06 Svart | 2-1 | MTV 6 | ||
638 | B11-5 | 13:40 | FC Raahe valkoinen - FS Metta 2006 | 0-10 | MTV 6 | ||
639 | B11-5 | 15:20 | Liki/ Pallokarhut - Malax IF P06 | 0-2 | MTV 5 | ||
635 | B11-5 | 17:50 | FC Komu P06 Svart - FC Raahe valkoinen | 4-1 | MTV 5 | ||
636 | B11-5 | 17:50 | FS Metta 2006 - Liki/ Pallokarhut | 10-0 | MTV 6 |
Lö 2017-07-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | B11-5 | 10:45 | Liki/ Pallokarhut - FC Komu P06 Svart | 3-1 | MTV 4 | ||
641 | B11-5 | 10:45 | Malax IF P06 - FC Raahe valkoinen | 6-1 | MTV 5 | ||
640 | B11-5 | 12:15 | FC Komu P06 Svart - FS Metta 2006 | 0-7 | MTV 10b | ||
644 | B11-5 | 15:15 | FC Raahe valkoinen - Liki/ Pallokarhut | 1-2 | MTV 6 | ||
643 | B11-5 | 15:15 | FS Metta 2006 - Malax IF P06 | 2-0 | MTV 7 |