Boys 11, born 2006
Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-j musta | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-3 (12) | 12 |
Laihian Luja P06 Taku | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-3 (14) | 9 |
Pärnu JK Vaprus yellow | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-5 (5) | 6 |
Jaro Röd | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-16 (-13) | 3 |
FC Kiisto P-07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-20 (-18) | 0 |
Matcher
Fr 2017-07-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
617 | B11-3 | 10:00 | VPS-j musta - FC Kiisto P-07 | 3-1 | MTV 5 | ||
616 | B11-3 | 12:00 | Laihian Luja P06 Taku - Pärnu JK Vaprus yellow | 2-0 | MTV 5 | ||
615 | B11-3 | 12:50 | FC Kiisto P-07 - Jaro Röd | 1-2 | MTV 5 | ||
619 | B11-3 | 15:20 | Pärnu JK Vaprus yellow - VPS-j musta | 0-3 | MTV 7 | ||
618 | B11-3 | 16:10 | Jaro Röd - Laihian Luja P06 Taku | 0-4 | MTV 5 |
Lö 2017-07-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | B11-3 | 10:00 | VPS-j musta - Jaro Röd | 6-1 | MTV 10b | ||
622 | B11-3 | 10:00 | Pärnu JK Vaprus yellow - FC Kiisto P-07 | 5-0 | MTV 9b | ||
620 | B11-3 | 12:15 | FC Kiisto P-07 - Laihian Luja P06 Taku | 0-10 | MTV 10a | ||
623 | B11-3 | 14:30 | Laihian Luja P06 Taku - VPS-j musta | 1-3 | MTV 10a | ||
624 | B11-3 | 14:30 | Jaro Röd - Pärnu JK Vaprus yellow | 0-5 | MTV 9a |