Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Alexander Grundström Hellas IF Fram CUP 7 11 4 15 2.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikael Berglund Hellas IF Fram CUP 7 4 9 13 1.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Mörn Hellas IF Fram CUP 7 6 6 12 1.71 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Axel Johansson Hellas IF Fram CUP 7 9 2 11 1.57 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Erik Hellström Hellas IF Fram CUP 7 5 4 9 1.29 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Martin Johansson FC Åland CUP 5 4 3 7 1.40 2 0.40 0 1 0 0 0 0
Patrik Franklin Pro-09 CUP 6 5 1 6 1.00 0 0.00 1 0 0 0 2 0
Mathias Boijer Lemlands IF CUP 7 4 2 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jonatan Klintberg Var är pappa? CUP 5 4 1 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Sjölund Pågarna CUP 6 4 1 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Magnus Tuominen Pågarna CUP 6 3 2 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0
David Holmberg Pro-09 CUP 6 3 2 5 0.83 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Robert Berglund Hellas IF Fram CUP 7 2 3 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Anders Söderberg Clemes Hellas IF Fram CUP 7 1 4 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mats Kavander Pro-09 CUP 6 4 0 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Simon Karlsson FC Åland CUP 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Patrik Eriksson Lemlands IF CUP 7 3 1 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Malte Sjuls Mammas pojkar CUP 4 2 2 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Karlsson Pågarna CUP 6 2 2 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tommy Lundberg Hellas IF Fram CUP 7 1 3 4 0.57 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Magnus Ljungars Pro-09 CUP 6 1 3 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Bosse Lindström Lemlands IF CUP 7 1 3 4 0.57 4 0.57 0 0 0 0 0 0
Tim Karlström Brunk & Klunk CUP 5 3 0 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Mathias Hellsten Pågarna CUP 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Öhrling Pro-09 CUP 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julius Jakobsson Lemlands IF CUP 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jon Eriksson Lemlands IF CUP 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Jimmy Bäcklund Hundra CUP 5 2 1 3 0.60 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Erik Braner Pågarna CUP 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
David Johansson FC Åland CUP 5 2 1 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Alexander Hermans Hellas IF Fram CUP 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elias Eriksson FC Åland CUP 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Mathias Sandstedt Hundra CUP 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Malte Holmes Mammas pojkar CUP 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Blomqvist FC Åland CUP 5 2 0 2 0.40 0 0.00 1 0 0 0 0 1
Isak Kavander Pågarna CUP 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elias Svensson Mammas pojkar CUP 4 2 0 2 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Tomas Lindholm Var är pappa? CUP 5 1 1 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Peter Forsström Lemlands IF CUP 7 1 1 2 0.29 2 0.29 1 0 0 0 0 0
Mathias Boman FC Åland CUP 5 1 1 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Marcus Karlsson Hellas IF Fram CUP 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Macke Danielsson Lemlands IF CUP 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kevin Eriksson Var är pappa? CUP 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Johan Pahlman Pro-09 CUP 6 1 1 2 0.33 2 0.33 0 0 1 0 0 0
Jant Jakobsson Lemlands IF CUP 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Daniel Blomster Hundra CUP 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Björke FC Åland CUP 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ted Nordlund Pågarna CUP 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Sjöblom Pågarna CUP 6 0 2 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Niklas Nordqvist Hundra CUP 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Ulvestaaf FC Åland CUP 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Larsson Pro-09 CUP 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alfons Sjöman Pågarna CUP 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Snickars Var är pappa? CUP 5 1 0 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Morgan Wickström Mammas pojkar CUP 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matias Jansson Hundra CUP 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mackan Karlsson Lemlands IF CUP 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kristian Grönlund Hundra CUP 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kasper Hämäläinen Brunk & Klunk CUP 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Småroos Pro-09 CUP 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Fredrik Henriksson Pågarna CUP 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Lindqvist Brunk & Klunk CUP 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Benjamin Christensen Hundra CUP 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Westerberg Mammas pojkar CUP 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Andreas Jansson Mammas pojkar CUP 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Didriksson Brunk & Klunk CUP 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Palm Pro-09 CUP 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Helén Hellas IF Fram CUP 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Klaus Kenttä Mammas pojkar CUP 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Kim Gällros Hundra CUP 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Lindqvist Pro-09 CUP 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman Var är pappa? CUP 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustaf Rosenberg Brunk & Klunk CUP 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Eriksson Lemlands IF CUP 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christoffer Mattsson Var är pappa? CUP 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Nilsson Var är pappa? CUP 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anders Ekström Pro-09 CUP 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Aadu Nael Brunk & Klunk CUP 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Englund Mammas pojkar CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Sandelin Lost & Found CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ted Göstas FC Åland CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sverker Siren Pro-09 CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Norrlund Hundra CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Engblom Lost & Found CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Johansson Lost & Found CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Aakula Lemlands IF CUP 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Razze Helen Var är pappa? CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Fredriksson Pro-09 CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Lundberg Pro-09 CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Wilhelms Lemlands IF CUP 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Ivarsson Lost & Found CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Lönnblad Brunk & Klunk CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Jansson FC Åland CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Melker Hagman Lost & Found CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Oscarius Pro-09 CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Malmberg Pågarna CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Franzén Brunk & Klunk CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Häggblom Lost & Found CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Josefsson Pågarna CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Wilhelms Lemlands IF CUP 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Karlsson Hellas IF Fram CUP 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Abrahamsson Pågarna CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Grunér Hundra CUP 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
John Eriksson Brunk & Klunk CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Berglund Pro-09 CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Lundell FC Åland CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Nylund Lost & Found CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Bertell Mammas pojkar CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isac Hagman Lost & Found CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Holmberg Mammas pojkar CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Nordin Lost & Found CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Frej Heikfolk Hundra CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Engström Pågarna CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredric Sjöwall Var är pappa? CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Holmberg Pro-09 CUP 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Gråhn Lost & Found CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Engblom Lost & Found CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Roselius Hundra CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Forsbom Var är pappa? CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Holmén Hellas IF Fram CUP 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Erickson Brunk & Klunk CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Conny Åberg Pro-09 CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Björn Henriksson Lemlands IF CUP 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
André Jansson Mammas pojkar CUP 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Sjöblom Brunk & Klunk CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Knahpe Mammas pojkar CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Lindholm Brunk & Klunk CUP 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Lindén Lost & Found CUP 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)