Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Markus Öhrling PRO-09 HERR1 12 20 14 34 2.83 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Kenny Lindqvist PRO-09 HERR1 13 19 13 32 2.46 0 0.00 0 2 0 0 3 0
Alexander Grundström PRO-09 HERR1 9 13 18 31 3.44 2 0.22 1 0 0 0 0 0
Fredrik Engström Dynamo HERR1 13 16 10 26 2.00 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Josefsson Dynamo HERR1 15 11 13 24 1.60 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Aadu Nael BF IBK HERR1 15 11 12 23 1.53 2 0.13 0 0 1 1 2 0
Patrik Eriksson Lemlands IF 1 HERR1 11 15 5 20 1.82 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Milton Willford Eckerö IK HERR1 13 13 7 20 1.54 4 0.31 0 1 0 0 3 0
Markus Danielsson Hammarlands IK HERR1 13 11 9 20 1.54 16 1.23 1 0 0 0 3 0
Magnus Tuominen Dynamo HERR1 12 11 9 20 1.67 2 0.17 0 0 0 0 1 0
Mathias Boijer Lemlands IF 1 HERR1 12 17 2 19 1.58 0 0.00 0 0 0 0 4 0
Toni Järvilehto BF IBK HERR1 12 15 3 18 1.50 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Malte Sjuls Jomala IK HERR1 11 12 6 18 1.64 2 0.18 1 0 0 0 1 0
Mathias Boman Dynamo HERR1 12 11 7 18 1.50 4 0.33 0 0 0 0 3 0
Malte Holmes Hammarlands IK HERR1 12 9 9 18 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Klaus Kenttä Jomala IK HERR1 14 9 9 18 1.29 6 0.43 1 1 0 0 0 0
Kristian Grönlund Referee Killers HERR1 12 12 5 17 1.42 0 0.00 0 0 0 1 3 0
Magnus Ljungars PRO-09 HERR1 14 7 10 17 1.21 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Johan Ekstrand PRO-09 HERR1 11 7 10 17 1.55 0 0.00 1 0 0 0 2 0
Patrik Franklin PRO-09 HERR1 11 13 3 16 1.45 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Melker Smeds Jomala IK HERR1 13 10 6 16 1.23 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Simon Karlsson Dynamo HERR1 10 8 8 16 1.60 2 0.20 1 0 0 0 0 0
Robin Sjöblom Eckerö IK HERR1 13 11 4 15 1.15 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Anders Ekström PRO-09 HERR1 11 9 6 15 1.36 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Malmberg Dynamo HERR1 14 12 2 14 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Benjamin Söderström IF Fram HERR1 15 10 4 14 0.93 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Matias Jansson Referee Killers HERR1 13 8 6 14 1.08 2 0.15 0 0 0 0 1 0
Elias Svensson Jomala IK HERR1 12 6 8 14 1.17 4 0.33 0 1 0 0 2 0
Thomas Danielsson Hammarlands IK HERR1 12 9 4 13 1.08 2 0.17 1 1 0 0 2 0
Gunnar Löfström Eckerö IK HERR1 12 6 7 13 1.08 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Erik Sjöstedt VÄP HERR1 11 6 7 13 1.18 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Jonas Wilhelms Lemlands IF 1 HERR1 11 5 8 13 1.18 4 0.36 1 0 0 0 1 0
Andreas Jansson Hammarlands IK HERR1 11 5 8 13 1.18 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Jonathan Ståhlberg VÄP HERR1 10 9 3 12 1.20 2 0.20 1 1 0 0 1 0
Mathias Sandstedt Referee Killers HERR1 14 7 5 12 0.86 2 0.14 0 0 0 0 1 0
Johan Småroos Eckerö IK HERR1 12 6 6 12 1.00 12 1.00 0 1 0 0 1 0
Kim Ginman Lemlands IF 1 HERR1 9 5 7 12 1.33 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Peter Forsström Lemlands IF 1 HERR1 12 2 10 12 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Johansson Referee Killers HERR1 11 8 3 11 1.00 2 0.18 0 1 0 0 0 0
Jonatan Björni Jomala IK HERR1 12 8 3 11 0.92 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Mats Kavander PRO-09 HERR1 8 6 5 11 1.38 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Mathias Engström Dynamo HERR1 8 4 7 11 1.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Johan Eklund Lemlands IF 2 HERR1 12 8 2 10 0.83 2 0.17 0 0 0 0 1 0
Adam Wickström Eckerö IK HERR1 13 7 3 10 0.77 2 0.15 0 1 0 0 0 0
Dennis Lindqvist BF IBK HERR1 14 5 5 10 0.71 2 0.14 0 0 0 0 2 0
Anton Holmberg Eckerö IK HERR1 13 4 6 10 0.77 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Simon Holmberg Eckerö IK HERR1 9 8 1 9 1.00 7 0.78 2 0 0 0 0 0
Conny Wikstrand Lemlands IF 1 HERR1 5 6 3 9 1.80 2 0.40 0 0 0 0 0 0
David Holmberg PRO-09 HERR1 9 5 4 9 1.00 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Tommy Höglund Referee Killers HERR1 15 4 5 9 0.60 2 0.13 0 0 1 0 1 0
Rikard Eriksson BF IBK HERR1 14 5 3 8 0.57 8 0.57 1 0 0 0 0 0
Kim Berglund IF Fram HERR1 15 5 3 8 0.53 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Wallin IF Fram HERR1 15 4 4 8 0.53 0 0.00 2 0 0 0 1 0
Johnny Snällström Lemlands IF 1 HERR1 7 4 4 8 1.14 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Jesper Öst Referee Killers HERR1 9 4 4 8 0.89 2 0.22 0 0 0 0 1 0
Daniel Norrmén Eckerö IK HERR1 5 4 4 8 1.60 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Bo Lindström Lemlands IF 1 HERR1 11 2 6 8 0.73 2 0.18 1 1 0 1 0 0
Jimmy Sundman Dynamo HERR1 7 6 1 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tim Karlström BF IBK HERR1 8 5 2 7 0.88 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Robin Malmberg Dynamo HERR1 9 5 2 7 0.78 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 15 5 2 7 0.47 2 0.13 1 1 0 0 2 0
Thomas Henriksson VÄP HERR1 14 4 3 7 0.50 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Daniel Blomster Hammarlands IK HERR1 5 4 3 7 1.40 0 0.00 0 0 1 0 1 0
Robin Isaksson IF Fram HERR1 11 3 4 7 0.64 2 0.18 0 1 0 0 0 0
Jonas Sjöblom Hammarlands IK HERR1 13 3 4 7 0.54 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Richard Aakula Lemlands IF 1 HERR1 9 2 5 7 0.78 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Peter Lundberg PRO-09 HERR1 9 2 5 7 0.78 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Tommy Lundberg IF Fram HERR1 10 1 6 7 0.70 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Robert Hellgren BF IBK HERR1 13 4 2 6 0.46 6 0.46 0 0 0 0 0 0
Johan Holmström VÄP HERR1 12 4 2 6 0.50 0 0.00 1 0 0 0 2 0
Andreas Carlsson Referee Killers HERR1 11 4 2 6 0.55 2 0.18 1 0 0 0 0 0
Sverker Siren PRO-09 HERR1 13 3 3 6 0.46 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Lukas Fellman Lemlands IF 2 HERR1 10 3 3 6 0.60 8 0.80 0 0 0 0 0 0
Fredrik Bergman Hammarlands IK HERR1 12 3 3 6 0.50 2 0.17 0 0 0 0 0 0
David Lindqvist IF Fram HERR1 12 3 3 6 0.50 4 0.33 0 1 0 0 0 0
Kennet Uotila VÄP HERR1 5 2 4 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Berglund PRO-09 HERR1 9 2 4 6 0.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Björn Henriksson Lemlands IF 1 HERR1 13 2 4 6 0.46 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Joakim Smith IF Fram HERR1 13 5 0 5 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Mattsson Hammarlands IK HERR1 11 4 1 5 0.45 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Hjerpe Lemlands IF 2 HERR1 8 4 1 5 0.63 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Filip Helén VÄP HERR1 13 4 1 5 0.38 5 0.38 0 0 0 0 1 0
André Karring VÄP HERR1 13 4 1 5 0.38 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Kevin Eriksson VÄP HERR1 10 3 2 5 0.50 4 0.40 0 0 0 0 0 0
Jon Eriksson Hammarlands IK HERR1 12 3 2 5 0.42 0 0.00 0 0 0 1 1 0
Johannes Dahlman BF IBK HERR1 5 3 2 5 1.00 5 1.00 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lööw Referee Killers HERR1 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Nordlund Jomala IK HERR1 10 3 2 5 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Gustaf Rosenberg Hammarlands IK HERR1 11 3 2 5 0.45 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Anders Jansson Eckerö IK HERR1 10 3 2 5 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Peter Rikberg IF Fram HERR1 10 2 3 5 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eevertti Vetriö Lemlands IF 2 HERR1 11 2 3 5 0.45 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Morgan Wickström Jomala IK HERR1 12 1 4 5 0.42 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Emil Forsbom VÄP HERR1 16 1 4 5 0.31 2 0.13 0 1 0 0 0 0
Petter Fredrikson Dynamo HERR1 15 0 5 5 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Påvals Jomala IK HERR1 6 4 0 4 0.67 4 0.67 1 0 0 0 1 0
Markus Karlsson Lemlands IF 1 HERR1 6 3 1 4 0.67 2 0.33 1 0 0 0 0 0
Julius Jakobsson Lemlands IF 1 HERR1 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 1 0 0 0
John Grunér Referee Killers HERR1 11 3 1 4 0.36 10 0.91 0 0 0 0 0 0
Joel Hägerstrand Lemlands IF 1 HERR1 3 3 1 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anders Larsson Lemlands IF 2 HERR1 9 3 1 4 0.44 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Staffan Johansson Jomala IK HERR1 12 2 2 4 0.33 0 0.00 2 0 0 0 0 0
Niklas Nordqvist Referee Killers HERR1 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakob Wikingson Jomala IK HERR1 12 2 2 4 0.33 2 0.17 0 1 0 0 0 0
Elis Åberg IF Fram HERR1 6 2 2 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Jansson Dynamo HERR1 9 2 2 4 0.44 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tom-Johan Schröder Lemlands IF 1 HERR1 12 1 3 4 0.33 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Pontus Lindfors Referee Killers HERR1 6 1 3 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Lars Fredman PRO-09 HERR1 5 1 3 4 0.80 0 0.00 0 1 0 0 0 0
John Eriksson BF IBK HERR1 13 1 3 4 0.31 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Patrick Hildén BF IBK HERR1 9 0 4 4 0.44 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Axel Dahlman IF Fram HERR1 14 3 0 3 0.21 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leif Lundberg Lemlands IF 1 HERR1 9 2 1 3 0.33 2 0.22 0 0 0 0 1 0
Felix Holmberg PRO-09 HERR1 8 2 1 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eric Brändström Jomala IK HERR1 10 2 1 3 0.30 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Antfolk VÄP HERR1 16 2 1 3 0.19 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Conny Åberg Eckerö IK HERR1 11 2 1 3 0.27 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Lindqvist PRO-09 HERR1 8 2 1 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Toni Fagerström IF Fram HERR1 10 1 2 3 0.30 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Lindholm VÄP HERR1 16 1 2 3 0.19 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Welander Dynamo HERR1 9 1 2 3 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jimmy Bäcklund Referee Killers HERR1 7 1 2 3 0.43 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Glenn Malmberg Dynamo HERR1 6 1 2 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Larsson PRO-09 HERR1 10 1 2 3 0.30 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Melker Hagman Jomala IK HERR1 11 0 3 3 0.27 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Jesper Wikström Lemlands IF 2 HERR1 13 0 3 3 0.23 2 0.15 0 1 0 0 0 0
Andreas Karlsson BF IBK HERR1 13 0 3 3 0.23 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Sami Fagerström IF Fram HERR1 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niko Micklin Referee Killers HERR1 6 2 0 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Dominic Ingström BF IBK HERR1 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Björke BF IBK HERR1 14 1 1 2 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michael Lofthus Lemlands IF 2 HERR1 12 1 1 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Eriksson Dynamo HERR1 6 1 1 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Johan Pahlman PRO-09 HERR1 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Mörn PRO-09 HERR1 1 1 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Sundblad Lemlands IF 2 HERR1 6 1 1 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Christoffer Viktorsson Referee Killers HERR1 11 1 1 2 0.18 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Holmén Lemlands IF 2 HERR1 9 1 1 2 0.22 6 0.67 0 0 0 0 0 0
Christian Gröndahl Eckerö IK HERR1 11 1 1 2 0.18 4 0.36 1 0 0 0 0 0
Andreas Westerberg Jomala IK HERR1 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Borenius Eckerö IK HERR1 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Roselius Referee Killers HERR1 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Torbjörn Mattsson Eckerö IK HERR1 2 1 0 1 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Tobias Sjöblom Dynamo HERR1 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Simon Norrlund Referee Killers HERR1 11 1 0 1 0.09 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michael Hultgren BF IBK HERR1 5 1 0 1 0.20 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Leon Blomberg Jomala IK HERR1 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Jakobsson Lemlands IF 2 HERR1 8 1 0 1 0.13 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Gustav Mattsson Referee Killers HERR1 8 1 0 1 0.13 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Christoffer Perjus Lemlands IF 2 HERR1 10 1 0 1 0.10 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Hartvik BF IBK HERR1 5 1 0 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Carl- Erik Nyqvist Eckerö IK HERR1 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ola Gerkman Hammarlands IK HERR1 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Karlsson Eckerö IK HERR1 11 0 1 1 0.09 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Mikael Andersson Eckerö IK HERR1 9 0 1 1 0.11 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michael Olsson PRO-09 HERR1 10 0 1 1 0.10 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Lindholm Hammarlands IK HERR1 12 0 1 1 0.08 10 0.83 0 0 0 0 0 0
Kasper Nyqvist IF Fram HERR1 2 0 1 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johannes Renfors IF Fram HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Holmen Lemlands IF 1 HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Björn Molis Eckerö IK HERR1 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Andersson Lemlands IF 1 HERR1 8 0 1 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andre Schreiber BF IBK HERR1 8 0 1 1 0.13 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Adam Pellas Dynamo HERR1 5 0 1 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Åke Lundin IF Fram HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Henriksson BF IBK HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Toni Fagerström IF Fram HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Husell BF IBK HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ted Henriksson Lemlands IF 2 HERR1 11 0 0 0 0.00 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Ted Göstas VÄP HERR1 14 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Sjöström IF Fram HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Karlsson Dynamo HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Granesäter Referee Killers HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sam Mattsson PRO-09 HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Wikström Referee Killers HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Koskinen PRO-09 HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Karlsson Lemlands IF 2 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rickard Karlsson BF IBK HERR1 15 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Lindqvist Referee Killers HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Wilhelms Lemlands IF 1 HERR1 13 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Eklund IF Fram HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mats Welander Lemlands IF 2 HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Boman Dynamo HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Oscarius Hammarlands IK HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Nordin BF IBK HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Häggblom Jomala IK HERR1 13 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kim Åstrand Eckerö IK HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kim Syväluoma Referee Killers HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kim Mattsson Hammarlands IK HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kim Ekstrand Lemlands IF 2 HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 15 0 0 0 0.00 6 0.40 0 0 0 0 0 0
Kasper Nyqvist IF Fram HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Abrahamsson Dynamo HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johannes Lundén Dynamo HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Liljeblad Lemlands IF 1 HERR1 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Joel Jansen Lemlands IF 2 HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Roselius Referee Killers HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isac Bertell Jomala IK HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Nordin Jomala IK HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Frej Heikfolk Referee Killers HERR1 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Engström Dynamo HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrick Boman PRO-09 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Frank Blomberg BF IBK HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Blomberg BF IBK HERR1 9 0 0 0 0.00 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Erik Engblom Jomala IK HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Blomqvist IF Fram HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Sundblad Lemlands IF 2 HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Palmroos Lemlands IF 2 HERR1 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Christoffer Viktorsson Referee Killers HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Holmén Lemlands IF 2 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Björn Molis Eckerö IK HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Rosenkvist Lemlands IF 2 HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alvar Nordlund IF Fram HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Mattsson IF Fram HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Heikfolk IF Fram HERR1 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Weckman BF IBK HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Nordman Dynamo HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Lindholm Hammarlands IK HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)