Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Patrik Franklin Pro-09 CUP 6 5 1 6 1.00 0 0.00 1 0 0 0 2 0
David Holmberg Pro-09 CUP 6 3 2 5 0.83 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Mats Kavander Pro-09 CUP 6 4 0 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Magnus Ljungars Pro-09 CUP 6 1 3 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Markus Öhrling Pro-09 CUP 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Pahlman Pro-09 CUP 6 1 1 2 0.33 2 0.33 0 0 1 0 0 0
David Larsson Pro-09 CUP 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Småroos Pro-09 CUP 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Markus Palm Pro-09 CUP 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Lindqvist Pro-09 CUP 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anders Ekström Pro-09 CUP 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sverker Siren Pro-09 CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Fredriksson Pro-09 CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Lundberg Pro-09 CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Oscarius Pro-09 CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Berglund Pro-09 CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Holmberg Pro-09 CUP 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Conny Åberg Pro-09 CUP 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)