Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Fredrik Engström Dynamo HERR1 13 16 10 26 2.00 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Josefsson Dynamo HERR1 15 11 13 24 1.60 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Magnus Tuominen Dynamo HERR1 12 11 9 20 1.67 2 0.17 0 0 0 0 1 0
Mathias Boman Dynamo HERR1 12 11 7 18 1.50 4 0.33 0 0 0 0 3 0
Simon Karlsson Dynamo HERR1 10 8 8 16 1.60 2 0.20 1 0 0 0 0 0
Markus Malmberg Dynamo HERR1 14 12 2 14 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Engström Dynamo HERR1 8 4 7 11 1.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jimmy Sundman Dynamo HERR1 7 6 1 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Robin Malmberg Dynamo HERR1 9 5 2 7 0.78 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Fredrikson Dynamo HERR1 15 0 5 5 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Jansson Dynamo HERR1 9 2 2 4 0.44 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Welander Dynamo HERR1 9 1 2 3 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Glenn Malmberg Dynamo HERR1 6 1 2 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Eriksson Dynamo HERR1 6 1 1 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Tobias Sjöblom Dynamo HERR1 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Adam Pellas Dynamo HERR1 5 0 1 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Simon Karlsson Dynamo HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Boman Dynamo HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Abrahamsson Dynamo HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johannes Lundén Dynamo HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Engström Dynamo HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Nordman Dynamo HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)