Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Erik Sjöstedt VÄP HERR1 11 6 7 13 1.18 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Jonathan Ståhlberg VÄP HERR1 10 9 3 12 1.20 2 0.20 1 1 0 0 1 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 15 5 2 7 0.47 2 0.13 1 1 0 0 2 0
Thomas Henriksson VÄP HERR1 14 4 3 7 0.50 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Johan Holmström VÄP HERR1 12 4 2 6 0.50 0 0.00 1 0 0 0 2 0
Kennet Uotila VÄP HERR1 5 2 4 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Helén VÄP HERR1 13 4 1 5 0.38 5 0.38 0 0 0 0 1 0
André Karring VÄP HERR1 13 4 1 5 0.38 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Kevin Eriksson VÄP HERR1 10 3 2 5 0.50 4 0.40 0 0 0 0 0 0
Emil Forsbom VÄP HERR1 16 1 4 5 0.31 2 0.13 0 1 0 0 0 0
Dennis Antfolk VÄP HERR1 16 2 1 3 0.19 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Lindholm VÄP HERR1 16 1 2 3 0.19 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ted Göstas VÄP HERR1 14 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 15 0 0 0 0.00 6 0.40 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)