Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Elvis Eduards Grundmanis Jönköping University Hockey SM 4 3 3 6 1.50 4 1.00 1 0 0 0 0 0
Erik Chowdary Jönköping University Hockey SM 3 0 4 4 1.33 2 0.67 0 2 0 0 0 0
Jesper Jegander Jönköping University Hockey SM 4 1 2 3 0.75 2 0.50 0 1 0 0 0 0
Robin Weine Jönköping University Hockey SM 4 2 0 2 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Rasmus Järvelin Jönköping University Hockey SM 4 1 0 1 0.25 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Jansson Jönköping University Hockey SM 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leo Hällvik Jönköping University Hockey SM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Lucas Eriksson Jönköping University Hockey SM 3 0 1 1 0.33 6 2.00 0 0 0 0 0 0
Vidar Långdahl Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Simon Björklund Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Holland Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Oliver Brozin Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 7 1.75 0 0 0 0 0 0
Michael Waldvik Jönköping University Hockey SM 1 0 0 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
Max Liljander Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 6 1.50 0 0 0 0 0 0
Markus Jansson Jönköping University Hockey SM 1 0 0 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Andreasson Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Karl Jacobsson Jönköping University Hockey SM 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Matsson Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Filip Tjärehell Jönköping University Hockey SM 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Fabian Reveman Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Johansson Jönköping University Hockey SM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Engstedt Jönköping University Hockey SM 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Kalle Lundquist Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Oliver Gallo Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)