Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Erik Söderlund KTH Hockey SM 4 3 3 6 1.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Fredrik Schlyter KTH Hockey SM 4 3 2 5 1.25 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Lucas Lindstedt KTH Hockey SM 4 1 3 4 1.00 2 0.50 0 1 0 0 0 0
Petrus Lindeborg KTH Hockey SM 4 2 1 3 0.75 2 0.50 0 0 0 0 1 0
Leo Martiniussen KTH Hockey SM 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Adam Svensson KTH Hockey SM 3 0 3 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Robin Liljekvist KTH Hockey SM 3 1 1 2 0.67 4 1.33 0 0 1 0 0 0
Petar Jevtic KTH Hockey SM 4 1 1 2 0.50 2 0.50 1 0 0 0 0 0
Mattias Dagquist KTH Hockey SM 4 1 1 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Lukas Trygger KTH Hockey SM 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Lucas Biberg KTH Hockey SM 1 1 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Forssberg KTH Hockey SM 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Lycken KTH Hockey SM 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Frantz KTH Hockey SM 2 1 0 1 0.50 4 2.00 1 0 0 0 1 0
Leo Vasilisson KTH Hockey SM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Lekbrant KTH Hockey SM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fabian Eggenberger KTH Hockey SM 2 1 0 1 0.50 4 2.00 0 0 0 0 0 0
Carl Fröblom KTH Hockey SM 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Nilsson KTH Hockey SM 3 1 0 1 0.33 4 1.33 0 0 0 0 0 0
Victor Åshammar KTH Hockey SM 4 0 1 1 0.25 6 1.50 0 0 0 0 0 0
Marcus Rosberg KTH Hockey SM 1 0 1 1 1.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
Johan Uhlin KTH Hockey SM 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Fritzell KTH Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Casper Söderling KTH Hockey SM 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arvid Nyström KTH Hockey SM 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Nygårds KTH Hockey SM 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gabriel Österlund KTH Hockey SM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Chrona KTH Hockey SM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)