Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP
marcus <östblom HAIF P05, vit P11 5 0 0.00
gabriel Eliasson HAIF P05, vit P11 5 0 0.00
Ysreb Ghafori IFK Trollhättan P11 5 0 0.00
Wilmer Olausson IK Oddevold 2 P11 4 0 0.00
Wilmer Celander IK Oddevold 4 P11 4 0 0.00
William Sorting Groheds IF/Ljungskile SK 2 P11 6 0 0.00
William Skoog IK Oddevold 4 P11 4 0 0.00
William Oksjö HAIF P05 P11 7 0 0.00
William Carlsson HAIF P05, vit P11 5 0 0.00
William Andersson Ödsmåls IK lag 2 P11 3 0 0.00
Wille Hansson IK Oddevold 3 P11 5 0 0.00
Wille Hansson IFK Lane P11 2 0 0.00
Wille Delbring Groheds IF/Ljungskile SK 2 P11 6 0 0.00
Wiktor Selvén HAIF P05, svart P11 3 0 0.00
Walter Stahl HAIF P05, vit P11 5 0 0.00
Vincent Uppström IFK Lane P11 2 0 0.00
Vincent Lilliesköld IK Oddevold 5 P11 3 0 0.00
Vincent Banis Ödsmåls IK lag 2 P11 3 0 0.00
Vilmer Svernhammar Ödsmåls IK lag 2 P11 3 0 0.00
Viktor Hermansson HAIF P06 P11 4 0 0.00
Viggo Torbrandt IFK Uddevalla 53 P11 5 0 0.00
Vidar Bildtmark Grohed/Ljungskile P06 Vit P11 3 0 0.00
Victor Olsson HAIF P05 P11 7 0 0.00
Veljko Simic IFK Uddevalla 51 P11 4 0 0.00
Tobias Jörgensen HAIF P06, vit P11 3 0 0.00
Tim Rydell HAIF P05, vit P11 5 0 0.00
Tim Rogersson HAIF P05, svart P11 3 0 0.00
Tim Johansson Grohed/Ljungskile P06 Grön P11 3 0 0.00
Theodor Borg IK Oddevold 4 P11 4 0 0.00
Theodor Barck Grohed/Ljungskile P06 Vit P11 3 0 0.00
Theo Palmerand IFK Uddevalla 62 P11 4 0 0.00
Theo Karlsson IFK Uddevalla 63 P11 3 0 0.00
Theo Bergman HAIF P05, svart P11 3 0 0.00
Sulja salji IFK Trollhättan 2 P11 6 0 0.00
Sixten johansson IK Oddevold 3 P11 5 0 0.00
Sixten Lindvall IK Oddevold 5 P11 3 0 0.00
Simon Hallberg Trollhättans IF svart P11 3 0 0.00
Sebastian Johansson IK Oddevold 1 P11 5 0 0.00
Sebastian Jigstrand HAIF P06 P11 4 0 0.00
Sander Rihu Trollhättans IF svart P11 3 0 0.00
Samuel Söderqvist IK Oddevold 5 P11 3 0 0.00
Samuel Lundberg Grohed/Ljungskile P06 Svart P11 5 0 0.00
Samuel Cornwall Grohed/Ljungskile P06 Grön P11 3 0 0.00
Samuel Agriman IFK Trollhättan 2 P11 6 0 0.00
Sakariye Mahamed IFK Uddevalla 52 P11 5 0 0.00
Ryan Lundström IK Oddevold 4 P11 4 0 0.00
Robin Reijsmar IFK Uddevalla 53 P11 5 0 0.00
Robin Myrström IK Oddevold 2 P11 4 0 0.00
Rejhan Bellani HAIF P06, svart P11 3 0 0.00
Rasmus Skogsberg HAIF P05 P11 7 0 0.00
Pontus Andersson HAIF P06, vit P11 3 0 0.00
Philip Helander Groheds IF/Ljungskile SK 2 P11 6 0 0.00
Otto Redelius Grohed/Ljungskile P06 Grön P11 3 0 0.00
Oskar Revelj HAIF P05 P11 7 0 0.00
Oskar Larsson IFK Uddevalla 63 P11 3 0 0.00
Oscar Nedling Trollhättans IF gul P11 4 0 0.00
Oscar Jakobsson HAIF P05 P11 7 0 0.00
Oscar Ericsson Groheds IF/Ljungskile SK 1 P11 5 0 0.00
Oscar Barck Grohed/Ljungskile P06 Vit P11 3 0 0.00
Oliwer Tillack Grohed/Ljungskile P06 Vit P11 3 0 0.00
Oliver Rosell Larsson IFK Lane P11 2 0 0.00
Oliver Petersson Trollhättans IF gul P11 4 0 0.00
Oliver Eriksson Trollhättans IF gul P11 4 0 0.00
Noel Nilsson HAIF P06, vit P11 3 0 0.00
Noel Kinnsjö Jansson HAIF P05 P11 7 0 0.00
Nickolaj Jakobsen Björnss IFK Uddevalla 61 P11 4 0 0.00
Neo Johansson HAIF P06, vit P11 3 0 0.00
Mohammed Warshaga IFK Trollhättan 2 P11 6 0 0.00
Mohammed Murad IFK Trollhättan 2 P11 6 0 0.00
Mio Olsson HAIF P06 P11 4 0 0.00
Mio Johansson IFK Trollhättan 2 P11 6 0 0.00
Milton Bryggman IK Oddevold 1 P11 5 0 0.00
Melwin Sölsnaes Grohed/Ljungskile P06 Grön P11 3 0 0.00
Melwin Löfqvist IFK Uddevalla 63 P11 3 0 0.00
Melvin Övferström IK Oddevold 1 P11 5 0 0.00
Melvin Riley Trollhättans IF gul P11 4 0 0.00
Max Wahlsberg Grohed/Ljungskile P06 Svart P11 5 0 0.00
Max Fröjd HAIF P06 P11 4 0 0.00
Mattias Kristiansson Ödsmåls IK lag 2 P11 3 0 0.00
Malte Wall IK Oddevold 4 P11 4 0 0.00
Malte Görling Grohed/Ljungskile P06 Vit P11 3 0 0.00
Lukas Wetterberg Groheds IF/Ljungskile SK 2 P11 6 0 0.00
Lukas Nilsson HAIF P06 P11 4 0 0.00
Lukas Kantola IFK Uddevalla 53 P11 5 0 0.00
Lukas Johansson IK Oddevold 5 P11 3 0 0.00
Lukas Frick HAIF P06, vit P11 3 0 0.00
Lukas Andersson IK Oddevold 3 P11 5 0 0.00
Luka Lastro IFK Trollhättan P11 5 0 0.00
Ludvig Johansson HAIF P06 P11 4 0 0.00
Ludvig Engelbrektsson HAIF P06, vit P11 3 0 0.00
Lucas Edh Trollhättans IF svart P11 3 0 0.00
Lucas Daoud IFK Trollhättan P11 5 0 0.00
Love Marcusson Grohed/Ljungskile P06 Grön P11 3 0 0.00
Liam Torstensvik IK Oddevold 3 P11 5 0 0.00
Liam Sundberg IK Oddevold 4 P11 4 0 0.00
Liam Rognli HAIF P06, svart P11 3 0 0.00
Leon Backelin Trollhättans IF svart P11 3 0 0.00
Leo Torvaldsson IK Oddevold 2 P11 4 0 0.00
Leo Mörlin HAIF P05, svart P11 3 0 0.00
Leo Linnås IFK Lane P11 2 0 0.00
Leo Lindell IK Oddevold 2 P11 4 0 0.00
Leo Lagerberg HAIF P05, vit P11 5 0 0.00
Leo Korn Grohed/Ljungskile P06 Svart P11 5 0 0.00
Leo Constantin IK Oddevold 3 P11 5 0 0.00
Lalo Salih IK Oddevold 2 P11 4 0 0.00
Kevin Yazbek IFK Uddevalla 63 P11 3 0 0.00
Kasper Larsson HAIF P05, svart P11 3 0 0.00
Karl Snis IFK Uddevalla 51 P11 4 0 0.00
Julian Jensen Grohed/Ljungskile P06 Svart P11 5 0 0.00
Josef yousofi IK Oddevold 3 P11 5 0 0.00
Jonathan Torkar Ödsmåls IK lag 2 P11 3 0 0.00
John Olsson Grohed/Ljungskile P06 Vit P11 3 0 0.00
Johannes Crona Nydahl IFK Uddevalla 53 P11 5 0 0.00
Johan Ekelund Ödsmåls IK lag 2 P11 3 0 0.00
Joel Ottosson Groheds IF/Ljungskile SK 1 P11 5 0 0.00
Joel Lindbom Grohed/Ljungskile P06 Vit P11 3 0 0.00
Joel Jensen IFK Uddevalla 53 P11 5 0 0.00
Joel Antonsson HAIF P05, svart P11 3 0 0.00
Joakim Andersson Groheds IF/Ljungskile SK 2 P11 6 0 0.00
Jesper Myrström IK Oddevold 4 P11 4 0 0.00
Jamie Graham IFK Uddevalla 63 P11 3 0 0.00
Jakob Simonsson IK Oddevold 1 P11 5 0 0.00
Jakob Baard HAIF P06, svart P11 3 0 0.00
Jacob Sällström IFK Lane P11 2 0 0.00
Jacob Olsson IFK Uddevalla 52 P11 5 0 0.00
Isak Bogren IK Oddevold 5 P11 3 0 0.00
Isah Sharif IFK Uddevalla 52 P11 5 0 0.00
Isac Johansson IK Oddevold 4 P11 4 0 0.00
Hugo Rask Trollhättans IF svart P11 3 0 0.00
Hugo Leandersson Forsberg Trollhättans IF svart P11 3 0 0.00
Hugo Kristiansson HAIF P05, svart P11 3 0 0.00
Hugo Johlund HAIF P05, svart P11 3 0 0.00
Hannes Hibell HAIF P06, svart P11 3 0 0.00
Hampus Hassel IK Oddevold 2 P11 4 0 0.00
Hadi Abuarisheh IFK Uddevalla 51 P11 4 0 0.00
Gustav Olausson IK Oddevold 2 P11 4 0 0.00
Gustav Andersson Grohed/Ljungskile P06 Svart P11 5 0 0.00
Gabriel Åberg HAIF P06, vit P11 3 0 0.00
Gabriel Strömberg Trollhättans IF gul P11 4 0 0.00
Gabriel Kronlid HAIF P06 P11 4 0 0.00
Franz Hjelmqvist IK Oddevold 1 P11 5 0 0.00
Florian Ademi IFK Uddevalla 51 P11 4 0 0.00
Filip Sörqvist IFK Uddevalla 51 P11 4 0 0.00
Filip Lindgren HAIF P05 P11 7 0 0.00
Filip Ivarsson Ödsmåls IK lag 2 P11 3 0 0.00
Felix Tysell HAIF P06, svart P11 3 0 0.00
Felix Frimodig IFK Lane P11 2 0 0.00
Farhad Fatahi IFK Uddevalla 63 P11 3 0 0.00
Erik Lindén HAIF P05, vit P11 5 0 0.00
Erik Kallas Groheds IF/Ljungskile SK 1 P11 5 0 0.00
Erik Jansson IK Oddevold 2 P11 4 0 0.00
Erik Bildtmark Groheds IF/Ljungskile SK 2 P11 6 0 0.00
Eric Widengård IFK Uddevalla 63 P11 3 0 0.00
Eric Råhnevall IK Oddevold 5 P11 3 0 0.00
Emil eriksson Klingberg IK Oddevold 3 P11 5 0 0.00
Emil Peric IFK Trollhättan 2 P11 6 0 0.00
Emil Niklasson IK Oddevold 2 P11 4 0 0.00
Emil Johansson HAIF P06, vit P11 3 0 0.00
Elvin Medjedovic IK Oddevold 1 P11 5 0 0.00
Elton Lindell Groheds IF/Ljungskile SK 1 P11 5 0 0.00
Elliot Stjernman IK Oddevold 3 P11 5 0 0.00
Elliot Liljestrand IK Oddevold 3 P11 5 0 0.00
Elliot Hellberg IK Oddevold 2 P11 4 0 0.00
Elliot Elausson HAIF P05, vit P11 5 0 0.00
Elis Olsson IK Oddevold 5 P11 3 0 0.00
Elias Ivarsson Ödsmåls IK lag 2 P11 3 0 0.00
Elias Frick HAIF P06 P11 4 0 0.00
Elias Bismann HAIF P06, vit P11 3 0 0.00
Elias Backman IFK Lane P11 2 0 0.00
Edvin Sukurica IFK Uddevalla 53 P11 5 0 0.00
Edvin Johansson IFK Uddevalla 52 P11 5 0 0.00
Edi Sylejmani IFK Uddevalla 51 P11 4 0 0.00
Ebbe Langedal Groheds IF/Ljungskile SK 1 P11 5 0 0.00
David Söderberg Grohed/Ljungskile P06 Svart P11 5 0 0.00
David Johansson Grohed/Ljungskile P06 Grön P11 3 0 0.00
David Holmgren HAIF P06, svart P11 3 0 0.00
David Happe Grohed/Ljungskile P06 Svart P11 5 0 0.00
Charlie Kettunen IFK Trollhättan P11 5 0 0.00
Casper Sjögren IK Oddevold 1 P11 5 0 0.00
Carl Backman Grohed/Ljungskile P06 Svart P11 5 0 0.00
Caesar Larsson Ödsmåls IK lag 2 P11 3 0 0.00
Burhan Bakic IFK Trollhättan P11 5 0 0.00
Bogdan Stankovic IFK Trollhättan 2 P11 6 0 0.00
Bleron Ademi IFK Trollhättan 2 P11 6 0 0.00
Benjamin Kraina IFK Uddevalla 52 P11 5 0 0.00
Benjamin Bandhede IFK Uddevalla 63 P11 3 0 0.00
Axel Mannberg HAIF P05, svart P11 3 0 0.00
Arjo rahim IK Oddevold 1 P11 5 0 0.00
Arbenis Demaj IK Oddevold 1 P11 5 0 0.00
Anton Åberg HAIF P06 P11 4 0 0.00
Anton Linnås IFK Lane P11 2 0 0.00
Anton Hillerström IFK Uddevalla 51 P11 4 0 0.00
Anton Daläng Groheds IF/Ljungskile SK 2 P11 6 0 0.00
Andro Wannous IFK Uddevalla 63 P11 3 0 0.00
Amir Fazlic IFK Trollhättan P11 5 0 0.00
Amar Karovic IFK Trollhättan P11 5 0 0.00
Alvin Holgersson IK Oddevold 5 P11 3 0 0.00
Alve Söderquist HAIF P06, svart P11 3 0 0.00
Ali Ahmadi IFK Trollhättan P11 5 0 0.00
Algot Wedberg Groheds IF/Ljungskile SK 1 P11 5 0 0.00
Alfred Strömberg Trollhättans IF gul P11 4 0 0.00
Alfred Smochina Grohed/Ljungskile P06 Grön P11 3 0 0.00
Alfred Lundqvist HAIF P06, svart P11 3 0 0.00
Alexsander Grebner HAIF P06, svart P11 3 0 0.00
Alexander Johansson IFK Uddevalla 51 P11 4 0 0.00
Alexander Björk Grohed/Ljungskile P06 Vit P11 3 0 0.00
Albin Svan IFK Lane P11 2 0 0.00
Albert Buleshkaj IFK Uddevalla 53 P11 5 0 0.00
Akar Najad Hussein IFK Uddevalla 63 P11 3 0 0.00
Ailo Zackrisson Ljung Grohed/Ljungskile P06 Grön P11 3 0 0.00
Adrian Sköld Groheds IF/Ljungskile SK 1 P11 5 0 0.00
Adem Ademi IFK Trollhättan P11 5 0 0.00
Adam Stroud IK Oddevold 1 P11 5 0 0.00
Adam Holm Grohed/Ljungskile P06 Vit P11 3 0 0.00
Adam Granat HAIF P06 P11 4 0 0.00
Aboigadar Mohamed IFK Trollhättan 2 P11 6 0 0.00
Abdullah Altameemi IFK Uddevalla 52 P11 5 0 0.00
Abdi Muumin Ödsmåls IK lag 2 P11 3 0 0.00
Abdalla Sharif IFK Uddevalla 52 P11 5 0 0.00
Abdal Abdirahman IK Oddevold 4 P11 4 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)