Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP
Zander Boman IK Oddevold 3 P13 6 0 0.00
Yusuf Nuur IFK Uddevalla 32 P13 5 0 0.00
Youssef Gouda Karlsberg United FC Lag Röd P13 4 0 0.00
William Snällström Skoftebyns IF 2 P13 5 0 0.00
William Ringmark Groheds IF/Ljungskile SK P13 6 0 0.00
William Karlsson Skoftebyns IF 1 P13 6 0 0.00
William Andersson Herrestads AIF Svart P13 6 0 0.00
Vinter Andersson HAIF P04, svart P13 4 0 0.00
Vince Toling Ödsmåls IK lag 1 P13 4 0 0.00
Viktor Van Roijen HAIF P04, vit P13 5 0 0.00
Viktor Larsson GIF/LSK Vit P13 4 0 0.00
Viktor Hedén Ödsmåls IK lag 2 P13 7 0 0.00
Viktor Hallberg GIF/LSK Grön P13 6 0 0.00
Viggo Utter IFK Uddevalla 41 P13 5 0 0.00
Viggo Bergenklev Karlsberg United FC Lag Svart P13 4 0 0.00
Vidar Vingqvist GIF/LSK röd P13 4 0 0.00
Valentin Backman HAIF P04, svart P13 4 0 0.00
Tobias Rönnborg Karlsberg United FC Lag Röd P13 4 0 0.00
Tim Lundberg Skoftebyns IF 2 P13 5 0 0.00
Tim Ishimwe HAIF P04, svart P13 4 0 0.00
Theodor Sörqvist Herrestads AIF Vit P13 4 0 0.00
Theo Åhs IFK Uddevalla 31 P13 7 0 0.00
Theo Strömberg GIF/LSK Vit P13 4 0 0.00
Theo Johnsson IFK Uddevalla 42 P13 4 0 0.00
Theo Bringeland IK Oddevold 1 P13 4 0 0.00
Theo Billgren Ödsmåls IK lag 2 P13 7 0 0.00
Teo Stjernqvist Skoftebyns IF 1 P13 6 0 0.00
Tage Widestrand Ödsmåls IK lag 2 P13 7 0 0.00
Sven Jarsén GIF/LSK Vit P13 4 0 0.00
Sixten Midsem Groheds IF/Ljungskile SK P13 6 0 0.00
Simon Trimming Karlsberg United FC Lag Gul P13 5 0 0.00
Simon Sennung Herrestads AIF Svart P13 6 0 0.00
Simon Hyren Skoftebyns IF 2 P13 5 0 0.00
Simon Hallgren Groheds IF/ Ljungskile SK P13 5 0 0.00
Simon Andersson HAIF P04, svart P13 4 0 0.00
Sharmarke Abdikarim Ahmed Karlsberg United FC Lag Svart P13 4 0 0.00
Shakur Omar IFK Uddevalla 31 P13 7 0 0.00
Shad Omar IFK Uddevalla 33 P13 6 0 0.00
Rodi Omari IFK Uddevalla 31 P13 7 0 0.00
Ridwan Bajrakturi IFK Uddevalla 32 P13 5 0 0.00
Rasmus Ström IK Oddevold 2 P13 4 0 0.00
Rasmus Oppenstam Groheds IF/ Ljungskile SK P13 5 0 0.00
Rasmus Johansson GIF/LSK röd P13 4 0 0.00
Rasmus Bleckert Groheds IF/Ljungskile SK P13 6 0 0.00
Pontus Eidbring Herrestads AIF Svart P13 6 0 0.00
Philip Thor IFK Uddevalla 42 P13 4 0 0.00
Philip Simonsson-Haasz Karlsberg United FC Lag Svart P13 4 0 0.00
Philip Olsson Skoftebyns IF 1 P13 6 0 0.00
Oskar Tegborg Ödsmåls IK lag 1 P13 4 0 0.00
Oskar Lönnvald Herrestads AIF Vit P13 4 0 0.00
Oskar Kristiansson IK Oddevold 3 P13 6 0 0.00
Oskar Klöfversköld Ödsmåls IK lag 1 P13 4 0 0.00
Oscar Olsson Herrestads AIF Vit P13 4 0 0.00
Osamah Yousif Karlsberg United FC Lag Svart P13 4 0 0.00
Omar Darwich IFK Uddevalla 42 P13 4 0 0.00
Olof Ekman GIF/LSK röd P13 4 0 0.00
Oliwer Settergren HAIF P04, vit P13 5 0 0.00
Oliver Särborn IK Oddevold 2 P13 4 0 0.00
Oliver Löfqvist IFK Uddevalla 33 P13 6 0 0.00
Oliver Engelbrektsson IFK Uddevalla 41 P13 5 0 0.00
Oliver Ek Karlsberg United FC Lag Röd P13 4 0 0.00
Oliver Andersson Herrestads AIF Svart P13 6 0 0.00
Noel Lindahl GIF/LSK röd P13 4 0 0.00
Noel Engelbrektsson IFK Uddevalla 42 P13 4 0 0.00
Noah Rosén IFK Uddevalla 32 P13 5 0 0.00
Noah Carlsson IFK Uddevalla 42 P13 4 0 0.00
Nic Safarzadeh Ödsmåls IK lag 2 P13 7 0 0.00
Neo Olavarria Karlsberg United FC Lag Svart P13 4 0 0.00
Mohammed Nuur IFK Uddevalla 33 P13 6 0 0.00
Mohamed Aden IFK Uddevalla 41 P13 5 0 0.00
Milton Samuelsson IK Oddevold 3 P13 6 0 0.00
Max Malila Hooper Skoftebyns IF 2 P13 5 0 0.00
Max Larsson Herrestads AIF Vit P13 4 0 0.00
Max Jörgensen Karlsberg United FC Lag Gul P13 5 0 0.00
Mattis Lind Ödsmåls IK lag 2 P13 7 0 0.00
Mattias Lindskog IK Oddevold 2 P13 4 0 0.00
Matteo Stella GIF/LSK Grön P13 6 0 0.00
Markus Alexandersson GIF/LSK Vit P13 4 0 0.00
Marius Pischel IFK Uddevalla 42 P13 4 0 0.00
Mario Carnerö Groheds IF/ Ljungskile SK P13 5 0 0.00
Marcus Tedenby GIF/LSK Grön P13 6 0 0.00
Marcus Orloff Karlsberg United FC Lag Svart P13 4 0 0.00
Malte Weckfors IK Oddevold 1 P13 4 0 0.00
Lukas Terstad IFK Uddevalla 31 P13 7 0 0.00
Lukas Söderberg Groheds IF/ Ljungskile SK P13 5 0 0.00
Lukas Sjöholm HAIF P04, vit P13 5 0 0.00
Lukas Niemi Thelén HAIF P04, svart P13 4 0 0.00
Ludvig Sällström GIF/LSK Grön P13 6 0 0.00
Ludvig Karlsson GIF/LSK röd P13 4 0 0.00
Lucas Dahlborg IFK Uddevalla 41 P13 5 0 0.00
Lorik Rexhepi IK Oddevold 1 P13 4 0 0.00
Linus Zetterman Karlsberg United FC Lag Vit P13 4 0 0.00
Linus Thorvaldsson Herrestads AIF Vit P13 4 0 0.00
Linus Kolviken Herrestads AIF Svart P13 6 0 0.00
Linus Johansson Ödsmåls IK lag 1 P13 4 0 0.00
Linus Johansson HAIF P04, svart P13 4 0 0.00
Linus Ekedahl Herrestads AIF Vit P13 4 0 0.00
Liman Blad IFK Uddevalla 31 P13 7 0 0.00
Liam Röhne Skoftebyns IF 1 P13 6 0 0.00
Leo sahin IFK Uddevalla 32 P13 5 0 0.00
Leo Aneröd Karlsberg United FC Lag Vit P13 4 0 0.00
Kristoffer Gustafsson Karlsberg United FC Lag Vit P13 4 0 0.00
Kewin Noren IFK Uddevalla 31 P13 7 0 0.00
Kevin Ismayilov IFK Uddevalla 42 P13 4 0 0.00
Kenan Neziri Karlsberg United FC Lag Gul P13 5 0 0.00
Kasper Jonasson Groheds IF/ Ljungskile SK P13 5 0 0.00
Karl Tuneberg IK Oddevold 3 P13 6 0 0.00
Karl Karlsson-Cegrell GIF/LSK Vit P13 4 0 0.00
José Likendja IFK Uddevalla 31 P13 7 0 0.00
Jonathan Winqvist Groheds IF/ Ljungskile SK P13 5 0 0.00
Jonathan Simonsson-Haasz Karlsberg United FC Lag Svart P13 4 0 0.00
Jonathan Hjelm Ödsmåls IK lag 2 P13 7 0 0.00
Jonatan Leje-Bjelkholm GIF/LSK Grön P13 6 0 0.00
Jonas Berglöv Nilsson IK Oddevold 3 P13 6 0 0.00
Johan Lindell GIF/LSK Vit P13 4 0 0.00
Joel Hallberg Karlsberg United FC Lag Vit P13 4 0 0.00
Joel Benjaminsson Ödsmåls IK lag 1 P13 4 0 0.00
Joakim Lundström Karlsberg United FC Lag Svart P13 4 0 0.00
Jesper Nilsson IK Oddevold 2 P13 4 0 0.00
Ivar Sjöstrand GIF/LSK röd P13 4 0 0.00
Isman Ali Skoftebyns IF 1 P13 6 0 0.00
Isak Pettersson-Pohl HAIF P04, vit P13 5 0 0.00
Isah Sharif IFK Uddevalla 41 P13 5 0 0.00
Isac Skoglund HAIF P04, vit P13 5 0 0.00
Idiris Awil Skoftebyns IF 2 P13 5 0 0.00
Ibbe Dahir IFK Uddevalla 32 P13 5 0 0.00
Hussein Al-Hassmouti IFK Uddevalla 31 P13 7 0 0.00
Hussein Ahmadi Skoftebyns IF 1 P13 6 0 0.00
Hugo Hultberg Skoftebyns IF 2 P13 5 0 0.00
Hugo Dahlberg IFK Uddevalla 41 P13 5 0 0.00
Hugo Bernhall Groheds IF/Ljungskile SK P13 6 0 0.00
Holger Hansson Herrestads AIF Vit P13 4 0 0.00
Henrik Grice GIF/LSK röd P13 4 0 0.00
Havvy Soovik Ödsmåls IK lag 2 P13 7 0 0.00
Hannes Högberg Groheds IF/Ljungskile SK P13 6 0 0.00
Hampus Oskarsson Karlsson Ödsmåls IK lag 2 P13 7 0 0.00
Hampus Karlsson IK Oddevold 2 P13 4 0 0.00
Hailun Huang Karlsberg United FC Lag Röd P13 4 0 0.00
Gzim Behrami HAIF P04, vit P13 5 0 0.00
Gustav Smochina GIF/LSK Grön P13 6 0 0.00
Gustav Röstlund HAIF P04, svart P13 4 0 0.00
Gustav Patriksson IK Oddevold 1 P13 4 0 0.00
Gustav Larsson Skoftebyns IF 1 P13 6 0 0.00
Gustav Hermansson Groheds IF/Ljungskile SK P13 6 0 0.00
Gustav Hasslöf IFK Uddevalla 32 P13 5 0 0.00
Gustav Giebart Herrestads AIF Svart P13 6 0 0.00
Gustav Forsberg Skoftebyns IF 1 P13 6 0 0.00
Gustaf Henriksson GIF/LSK röd P13 4 0 0.00
Gabriel Anderberg HAIF P04, svart P13 4 0 0.00
Filip Sörqvist IFK Uddevalla 41 P13 5 0 0.00
Filip Nordmark Groheds IF/ Ljungskile SK P13 5 0 0.00
Filip Lönnqvist Groheds IF/ Ljungskile SK P13 5 0 0.00
Filip Hansen Ödsmåls IK lag 1 P13 4 0 0.00
Fidan Zymberi HAIF P04, vit P13 5 0 0.00
Eskil Persson Karlsberg United FC Lag Röd P13 4 0 0.00
Ervin Etic Skoftebyns IF 2 P13 5 0 0.00
Erind Hoti Karlsberg United FC Lag Gul P13 5 0 0.00
Erim Ajdarpasic IFK Uddevalla 33 P13 6 0 0.00
Erik Scharffenberg Kahlke IK Oddevold 1 P13 4 0 0.00
Emrik Johannisson Groheds IF/ Ljungskile SK P13 5 0 0.00
Emil Vestman Herrestads AIF Vit P13 4 0 0.00
Emil Ekström Karlsberg United FC Lag Vit P13 4 0 0.00
Elias Törnqvist Ödsmåls IK lag 1 P13 4 0 0.00
Elias Müller Karlsberg United FC Lag Vit P13 4 0 0.00
Elias Damgaard IK Oddevold 3 P13 6 0 0.00
Elias Andreasson Herrestads AIF Svart P13 6 0 0.00
Edwin Oksjö IFK Uddevalla 32 P13 5 0 0.00
Edvin Nuhanovic HAIF P04, vit P13 5 0 0.00
Edvin Ahmeti Karlsberg United FC Lag Röd P13 4 0 0.00
Dylan Majid IK Oddevold 3 P13 6 0 0.00
Dirhat Hassan IK Oddevold 3 P13 6 0 0.00
David Örtlund Petrovic Skoftebyns IF 1 P13 6 0 0.00
David Larsson Skoftebyns IF 2 P13 5 0 0.00
David Jansson Karlsberg United FC Lag Gul P13 5 0 0.00
David Grentzelius Ödsmåls IK lag 2 P13 7 0 0.00
David Apelryd IFK Uddevalla 33 P13 6 0 0.00
Dardan Gashi IFK Uddevalla 31 P13 7 0 0.00
Danis Dziho IFK Uddevalla 33 P13 6 0 0.00
Christian Karlsson GIF/LSK Vit P13 4 0 0.00
Casper Herrestads AIF Vit P13 4 0 0.00
Calle Zackrisson Karlsberg United FC Lag Gul P13 5 0 0.00
Bleror Demiqi IK Oddevold 2 P13 4 0 0.00
Birk Sommersby Gregart Groheds IF/Ljungskile SK P13 6 0 0.00
Bajram Balija Karlsberg United FC Lag Röd P13 4 0 0.00
Aymed Abbas IFK Uddevalla 33 P13 6 0 0.00
Axel Jerlebo Karlsberg United FC Lag Vit P13 4 0 0.00
Axel Grundberg IK Oddevold 1 P13 4 0 0.00
Aweser Hussein HAIF P04, svart P13 4 0 0.00
Arvid Stubberöd Groheds IF/Ljungskile SK P13 6 0 0.00
Arvid Jogstedt Herrestads AIF Svart P13 6 0 0.00
Arvid Björk Karlsberg United FC Lag Röd P13 4 0 0.00
Arkan El Nagar IFK Uddevalla 41 P13 5 0 0.00
Anton Wilén HAIF P04, vit P13 5 0 0.00
Anton Wahlin Ödsmåls IK lag 1 P13 4 0 0.00
Anton Rydholm Herrestads AIF Svart P13 6 0 0.00
Anton Grahm GIF/LSK röd P13 4 0 0.00
Anders Johansson IK Oddevold 2 P13 4 0 0.00
Alexander Carlsson Herrestads AIF Vit P13 4 0 0.00
Alex Harr GIF/LSK Vit P13 4 0 0.00
Alex Antonsson GIF/LSK Grön P13 6 0 0.00
Albin Ymefors Skoftebyns IF 2 P13 5 0 0.00
Albin Noord Groheds IF/Ljungskile SK P13 6 0 0.00
Albin Karlsson HAIF P04, vit P13 5 0 0.00
Albin Jonsson GIF/LSK Vit P13 4 0 0.00
Akan Mohammed IK Oddevold 1 P13 4 0 0.00
Ahmed Mohammed IFK Uddevalla 42 P13 4 0 0.00
Adrian Wilenius IK Oddevold 1 P13 4 0 0.00
Adrian Di Dato HAIF P04, vit P13 5 0 0.00
Adonis Sarantopoulos Joha Karlsberg United FC Lag Gul P13 5 0 0.00
Adnan Bellini HAIF P04, svart P13 4 0 0.00
Adam Landström Ödsmåls IK lag 1 P13 4 0 0.00
Adam Karlqvist GIF/LSK Grön P13 6 0 0.00
Achmed Shikani IFK Uddevalla 33 P13 6 0 0.00
Abdirashid Omar Jama IK Oddevold 2 P13 4 0 0.00
Abdi Abdirahman IFK Uddevalla 32 P13 5 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)