Boys 11, born 2006
Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-j valkoinen | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-3 (13) | 10 |
Pärnu JK Vaprus black | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-3 (10) | 10 |
Jaro Vit | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 (0) | 6 |
Laihian Luja P06 Tiku | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-10 (-9) | 3 |
FC Kiisto keltainen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-15 (-14) | 0 |
Matcher
Fr 2017-07-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
627 | B11-4 | 11:00 | VPS-j valkoinen - FC Kiisto keltainen | 8-0 | MTV 7 | ||
628 | B11-4 | 13:40 | Jaro Vit - Laihian Luja P06 Tiku | 4-0 | MTV 7 | ||
626 | B11-4 | 15:20 | Laihian Luja P06 Tiku - Pärnu JK Vaprus black | 0-3 | MTV 6 | ||
629 | B11-4 | 17:50 | Pärnu JK Vaprus black - VPS-j valkoinen | 2-2 | MTV 4 | ||
625 | B11-4 | 17:50 | FC Kiisto keltainen - Jaro Vit | 1-2 | MTV 7 |
Lö 2017-07-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
632 | B11-4 | 10:45 | Pärnu JK Vaprus black - FC Kiisto keltainen | 4-0 | MTV 6 | ||
631 | B11-4 | 10:45 | VPS-j valkoinen - Jaro Vit | 3-1 | MTV 7 | ||
630 | B11-4 | 12:15 | FC Kiisto keltainen - Laihian Luja P06 Tiku | 0-1 | MTV 9a | ||
633 | B11-4 | 14:30 | Laihian Luja P06 Tiku - VPS-j valkoinen | 0-3 | MTV 10b | ||
634 | B11-4 | 14:30 | Jaro Vit - Pärnu JK Vaprus black | 1-4 | MTV 9b |