Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP
Jandecka Vojtech FbC Vipers Most B01 4 0 0 0 0.00
Krivanek Adam FbC Vipers Most B01 4 0 0 0 0.00
Kubik Vladimir FbC Vipers Most B01 4 0 0 0 0.00
Kucerka Matej FbC Vipers Most B01 4 0 1 1 0.25
Nachmuller Patrik FbC Vipers Most B01 4 0 0 0 0.00
Netusil Jakub FbC Vipers Most B01 4 0 0 0 0.00
Novak Matyas Gary FbC Vipers Most B01 4 0 0 0 0.00
Pelikan Adam FbC Vipers Most B01 4 0 0 0 0.00
Pesek Michal FbC Vipers Most B01 4 0 0 0 0.00
Vagel Bruno FbC Vipers Most B01 4 0 0 0 0.00
Zapotocky Dan FbC Vipers Most B01 4 0 0 0 0.00
Zienert Matej FbC Vipers Most B01 4 1 0 1 0.25
Soukup Ondrej FbC Vipers Most B01 4 1 2 3 0.75
Cvekl Ondrej FbC Vipers Most B01 4 2 0 2 0.50
Barna Tomas FbC Vipers Most B01 4 1 1 2 0.50
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)