Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP
Puzman Ondrej Technology Florbal MB B03 6 9 7 16 2.67
Ondrej Zika FBC Draci Ricany B03 5 8 5 13 2.60
MANOUR Krystof Start98 Praha - Kunratice B03 6 6 7 13 2.17
Adam Jancarik FBS SLAVIA Plzen B03 5 0 1 1 0.20
Adam Lubina FBC Draci Ricany B03 5 0 0 0 0.00
Adam Plzensky FBC Draci Ricany B03 4 0 1 1 0.25
Adham El Walily FbK Olymp Praha B03 5 0 0 0 0.00
Alexandr Burdik FBK Skorpioni Ostrava B03 5 0 0 0 0.00
Andrii Kyssa FBS Bohemians Praha 4 B03 6 0 0 0 0.00
Antonin Valicek Hattrick Brno B03 5 0 1 1 0.20
Babjak Adam Florko Kosice B03 4 1 0 1 0.25
Bartusek Adam K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Bednar Tobias 101. Sportovni klub B03 3 0 0 0 0.00
Benes, Vojtech FAT PIPE Florbal Chodov B03 6 0 0 0 0.00
Bugar Lukas Florbal Chomutov B03 5 0 0 0 0.00
Coupek Matej K1 Florbal Zidenice B03 5 1 0 1 0.20
DOLEJS Dominik Start98 Praha - Kunratice B03 1 0 0 0 0.00
DUDEK Michael Start98 Praha - Kunratice B03 6 1 0 1 0.17
Dalibor Thoma FbK Olymp Praha B03 5 1 0 1 0.20
Daniel Sebela Kanonyri Kladno B03 7 0 0 0 0.00
Daniel Seidl FbK Olymp Praha B03 5 0 0 0 0.00
Daniel Svoboda FbK Olymp Praha B03 4 0 0 0 0.00
David Kunak FBK Skorpioni Ostrava B03 5 1 0 1 0.20
David Martenek Vosy Praha B03 7 1 0 1 0.14
David Slama Hattrick Brno B03 5 1 0 1 0.20
Deschmann Vojtech FBC PANTHERS LIBEREC B03 5 0 0 0 0.00
Dohnal David 101. Sportovni klub B03 4 0 0 0 0.00
Dosa Alex Florko Kosice B03 3 0 0 0 0.00
Drapal Marek K1 Florbal Zidenice Red B03 5 0 1 1 0.20
Eduard Vladar FC BUCIS TEAM B03 4 0 0 0 0.00
FIALA Petr Start98 Praha - Kunratice B03 6 1 0 1 0.17
FLEK Jakub Start98 Praha - Kunratice B03 6 0 1 1 0.17
Filip Masek FbK Olymp Praha B03 5 0 0 0 0.00
Filip Michal 101. Sportovni klub B03 4 1 0 1 0.25
Filip Muller FBS Bohemians Praha 4 B03 6 0 0 0 0.00
Filip Steinhaizl FBC Draci Ricany B03 2 0 0 0 0.00
Fisera Michal Technology Florbal MB B03 6 0 0 0 0.00
Gabriel, Michal FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 0 1 1 0.13
Gaszczyk Albert Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 0 1 1 0.14
Golda, Jakub FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 1 0 1 0.20
Grezl Daniel 101. Sportovni klub B03 4 0 0 0 0.00
Hampl Daniel Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 0 0 0 0.00
Hartman Vojtech Kanonyri Kladno Borci B03 5 0 0 0 0.00
Hennrich Tomas Florbal Chomutov B03 5 1 0 1 0.20
Heralova Nicola K1 Florbal Zidenice Red B03 5 1 0 1 0.20
Hockicko Tomas Florko Kosice B03 4 0 1 1 0.25
Horak Jakub FBC PANTHERS LIBEREC B03 5 0 0 0 0.00
Horky, David FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 0 0 0 0.00
Huryta Lukas FBC PANTHERS LIBEREC B03 5 0 0 0 0.00
Jachym Wildman FBK Skorpioni Ostrava B03 5 0 0 0 0.00
Jakub Donar BLACK ANGELS 2004 B03 5 0 0 0 0.00
Jakub Dufek Kanonyri Kladno B03 7 0 0 0 0.00
Jakub Illich FbK Olymp Praha B03 5 0 0 0 0.00
Jakub Kocourek BLACK ANGELS 2004 B03 5 0 0 0 0.00
Jakub Krula Florbal Znojmo B03 4 0 1 1 0.25
Jakub Valtr FbK Olymp Praha B03 5 1 0 1 0.20
Jan Fiala FbK Olymp Praha B03 5 0 0 0 0.00
Jelinek Lukas K1 Florbal Zidenice Red B03 5 1 0 1 0.20
Josefovic, Tomas FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 1 0 1 0.13
KYTKA Adam Start98 Praha - Kunratice B03 6 0 0 0 0.00
Kalousek Tomas K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Karpisek Martin K1 Florbal Zidenice Red B03 5 0 1 1 0.20
Kasal Vendy K1 Florbal Zidenice Red B03 5 0 0 0 0.00
Kilian Smetanka FBC Draci Ricany B03 2 0 0 0 0.00
Kolar David 101. Sportovni klub B03 4 0 0 0 0.00
Kolbl Jan K1 Florbal Zidenice Red B03 5 0 0 0 0.00
Koupa Tomas Kanonyri Kladno Borci B03 5 0 0 0 0.00
Krajcovic Lukas K1 Florbal Zidenice B03 5 0 1 1 0.20
Krecek Stepan Kanonyri Kladno Borci B03 5 0 0 0 0.00
Kricek Martin 101. Sportovni klub B03 3 1 0 1 0.33
Krystof Dolezel BLACK ANGELS 2004 B03 5 0 0 0 0.00
Kuban Martin K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Kucera Ondrej K1 Florbal Zidenice B03 5 1 0 1 0.20
Kuzma, Tomas FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 0 1 1 0.13
Kvaizar Filip Technology Florbal MB B03 6 0 0 0 0.00
Lhotak Dominik FBC PANTHERS LIBEREC B03 5 0 0 0 0.00
Lhotakova Vendula 101. Sportovni klub B03 4 0 1 1 0.25
Liba Lukas Florko Kosice B03 4 0 0 0 0.00
Lukas Cerny Florbal Znojmo B03 4 0 0 0 0.00
Lukas Suva BLACK ANGELS 2004 B03 5 0 0 0 0.00
MORAVEC Jakub Start98 Praha - Kunratice B03 1 0 0 0 0.00
Marek Jirku FBC Draci Ricany B03 5 0 0 0 0.00
Marek Nehyba Hattrick Brno B03 5 0 0 0 0.00
Martin Hosek FbK Olymp Praha B03 4 0 0 0 0.00
Martin Smejkal Florbal Znojmo B03 4 0 0 0 0.00
Matej Liba FbK Olymp Praha B03 4 0 0 0 0.00
Matej Policansky FBC Draci Ricany B03 5 0 0 0 0.00
Matej Standara Hattrick Brno B03 5 0 0 0 0.00
Matej Vencl Kanonyri Kladno B03 7 0 1 1 0.14
Matous Michalko FBS Bohemians Praha 4 B03 6 0 0 0 0.00
Matyas Krahulec BLACK ANGELS 2004 B03 5 0 0 0 0.00
Michal Mohelnik BLACK ANGELS 2004 B03 5 0 1 1 0.20
Mikulas Mazanec FBS SLAVIA Plzen B03 5 0 0 0 0.00
Mikulec David Florbal Chomutov B03 5 0 1 1 0.20
Mircevsky Krystof Kanonyri Kladno Borci B03 5 0 1 1 0.20
Mudrak, Tomas FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 0 1 1 0.20
Natalie Blascakova FBK Skorpioni Ostrava B03 5 0 0 0 0.00
Novotny Martin Kanonyri Kladno Borci B03 5 0 0 0 0.00
Ondrej Gutwirth FBS SLAVIA Plzen B03 5 0 1 1 0.20
Patrik Zahradnik FBS Bohemians Praha 4 B03 6 0 0 0 0.00
Pavlik Adam K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Peitl Martin K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Petr David FBC PANTHERS LIBEREC B03 5 0 0 0 0.00
Pietropaolo Jakub K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Plichta Adam K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Pretl Martin Florbal Chomutov B03 5 0 1 1 0.20
Ptacek Matej Kanonyri Kladno Borci B03 5 0 0 0 0.00
Ptacek Vojtech Kanonyri Kladno Borci B03 5 0 0 0 0.00
Roman Amelin Kanonyri Kladno B03 7 0 0 0 0.00
Rybnicek Filip K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Sarah El Walily FbK Olymp Praha B03 5 0 0 0 0.00
Schneider Adam K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Schwesig Mathias Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 0 0 0 0.00
Sebastian Palat FBS Bohemians Praha 4 B03 6 0 0 0 0.00
Sechter, Robert FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 0 0 0 0.00
Simon Brejcha Vosy Praha B03 7 0 1 1 0.14
Sojak Ondrej Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 0 0 0 0.00
Sojka Sebastian Florko Kosice B03 4 0 1 1 0.25
Stejskal Radek FBC PANTHERS LIBEREC B03 5 0 0 0 0.00
Stepan Koncicky FBC Draci Ricany B03 2 0 0 0 0.00
Stepan Pokorny Vosy Praha B03 6 0 0 0 0.00
Suchy Michal Florbal Chomutov B03 5 0 0 0 0.00
Svanda Martin 101. Sportovni klub B03 4 0 0 0 0.00
Szabo Adam Florko Kosice B03 4 0 0 0 0.00
Tadeas Nedoma FbK Olymp Praha B03 5 0 0 0 0.00
Tahal Jan K1 Florbal Zidenice B03 5 0 1 1 0.20
Tereza Erlachova FBK Skorpioni Ostrava B03 5 0 0 0 0.00
Tobias Chromy Kanonyri Kladno B03 7 0 0 0 0.00
Tobias Smejkal FBS Bohemians Praha 4 B03 6 0 1 1 0.17
Tomas Dolezel BLACK ANGELS 2004 B03 5 0 1 1 0.20
Tomas Grygarcik FBK Skorpioni Ostrava B03 5 0 1 1 0.20
Tomas Holomecek FbK Olymp Praha B03 5 0 0 0 0.00
Tomsik Ondrej Technology Florbal MB B03 6 0 1 1 0.17
Vaclav Mizera FBS SLAVIA Plzen B03 5 0 0 0 0.00
Vavra Jan Antonin FBC PANTHERS LIBEREC B03 5 0 0 0 0.00
Vecerova Alena Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 0 0 0 0.00
Vendula Crhonkova FBK Skorpioni Ostrava B03 5 0 0 0 0.00
Veronica Kalafut FBK Skorpioni Ostrava B03 5 0 0 0 0.00
Vit Kussior FBK Skorpioni Ostrava B03 5 0 0 0 0.00
Vit Soumar FBC Draci Ricany B03 4 0 0 0 0.00
Vojtech Bartacek Vosy Praha B03 7 0 0 0 0.00
Vojtech Kepka FBC Draci Ricany B03 5 0 1 1 0.20
Vojtech Kostialik BLACK ANGELS 2004 B03 5 0 0 0 0.00
Vojtech Prochazka FBS Bohemians Praha 4 B03 6 0 0 0 0.00
Vojtech Vrba Vosy Praha B03 7 0 0 0 0.00
Vrabec Matous Technology Florbal MB B03 1 0 0 0 0.00
Vycital, Jan FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 0 1 1 0.13
Zorenik Robert FBC PANTHERS LIBEREC B03 5 0 0 0 0.00
Jakub Bohuslavek Kanonyri Kladno B03 8 5 5 10 1.25
Filip Molhanec Kanonyri Kladno B03 8 4 6 10 1.25
Miroslav Novotny Vosy Praha B03 7 8 1 9 1.29
Ondrej Vane FBS SLAVIA Plzen B03 5 7 2 9 1.80
DUBSKY Lukas Start98 Praha - Kunratice B03 6 6 3 9 1.50
Zoufaly Jan Technology Florbal MB B03 6 5 4 9 1.50
Solc Frantisek Florko Kosice B03 4 4 5 9 2.25
Nikolas Zouhar Hattrick Brno B03 5 4 5 9 1.80
Matej Strobach FC BUCIS TEAM B03 4 4 5 9 2.25
Matyas Bachmaier Kanonyri Kladno B03 8 5 3 8 1.00
Zaboj, Michal FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 6 1 7 1.40
Zmatlik Jiri Technology Florbal MB B03 6 5 2 7 1.17
Veit Tomas K1 Florbal Zidenice Red B03 5 5 2 7 1.40
Prokorat Matej Technology Florbal MB B03 6 5 2 7 1.17
Krystof Krchnak Hattrick Brno B03 5 5 2 7 1.40
Dominik Prudil Kanonyri Kladno B03 8 5 2 7 0.88
Vacha, Stepan FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 4 3 7 0.88
Stepan Novak FC BUCIS TEAM B03 4 4 3 7 1.75
Kaminsky Tadeas Florko Kosice B03 4 4 3 7 1.75
Jambor, Matej FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 4 3 7 0.88
David Kozelka FBS SLAVIA Plzen B03 5 3 4 7 1.40
Kadlec Martin Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 2 5 7 1.00
Vitezslav Spok FBC Draci Ricany B03 4 5 1 6 1.50
Ondrej Diepolt Vosy Praha B03 7 5 1 6 0.86
Kos Ondrej Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 5 1 6 0.86
Tomik Hajak FC BUCIS TEAM B03 4 4 2 6 1.50
Drga Jakub Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 4 2 6 0.86
Kolar, Matej FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 3 3 6 0.75
Denkstein, Simon FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 3 3 6 1.20
Vajsejtl Jakub Technology Florbal MB B03 6 2 4 6 1.00
David Tomanek FBC Draci Ricany B03 4 2 4 6 1.50
Simon Dubsky FBS SLAVIA Plzen B03 5 4 1 5 1.00
Ondrej Zlesak FbK Olymp Praha B03 5 4 1 5 1.00
Martin Lank Hattrick Brno B03 5 4 1 5 1.00
Antonin Subrt FC BUCIS TEAM B03 4 4 1 5 1.25
Zika Matej Kanonyri Kladno Borci B03 5 3 2 5 1.00
Teo Caban FBS Bohemians Praha 4 B03 6 3 2 5 0.83
Stepan Straka FBS Bohemians Praha 4 B03 6 3 2 5 0.83
Soucek Vit Technology Florbal MB B03 6 3 2 5 0.83
Skorpa, Martin FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 3 2 5 0.63
Pudla Marek K1 Florbal Zidenice Red B03 5 3 2 5 1.00
Matyas Novacek Kanonyri Kladno B03 8 3 2 5 0.63
Langer Jakub Technology Florbal MB B03 6 3 2 5 0.83
Jurik, Ondrej FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 3 2 5 1.00
Hugo Hubner Kanonyri Kladno B03 8 3 2 5 0.63
David Tretina Hattrick Brno B03 5 3 2 5 1.00
David Kosik Hattrick Brno B03 5 3 2 5 1.00
Urbanek, Michal FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 2 3 5 1.00
Stepan Blazek Florbal Znojmo B03 4 2 3 5 1.25
Kulhavy, Jonas FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 2 3 5 0.63
Konrad Michal Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 2 3 5 0.71
Jan Nachtman FBS Bohemians Praha 4 B03 6 2 3 5 0.83
Bilek Josef Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 2 3 5 0.71
Krystof Pocta FC BUCIS TEAM B03 4 1 4 5 1.25
CERNY Patrik Start98 Praha - Kunratice B03 6 1 4 5 0.83
Lahoda Jakub Kanonyri Kladno Borci B03 5 4 0 4 0.80
Daniel Stula Florbal Znojmo B03 4 4 0 4 1.00
Prokop Godochkin FBS Bohemians Praha 4 B03 6 3 1 4 0.67
Matousek, Marek FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 3 1 4 0.50
Marek Smitka FC BUCIS TEAM B03 4 3 1 4 1.00
Lukas Pufka FC BUCIS TEAM B03 4 3 1 4 1.00
Jiri Cizek FBS SLAVIA Plzen B03 5 3 1 4 0.80
Hejny Jan Kanonyri Kladno Borci B03 5 3 1 4 0.80
HRBACEK Vitek Start98 Praha - Kunratice B03 6 3 1 4 0.67
Chalupnik Matej Lesek Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 3 1 4 0.57
Vaclav Bajko Florbal Znojmo B03 4 2 2 4 1.00
Trejtnar, Jan FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 2 2 4 0.80
Tomas Kolman FC BUCIS TEAM B03 4 2 2 4 1.00
Stepan Kostrhun BLACK ANGELS 2004 B03 5 2 2 4 0.80
Pechan Ondrej Technology Florbal MB B03 6 2 2 4 0.67
Patrik Hajek Hattrick Brno B03 5 2 2 4 0.80
Olejka Jakub Florbal Chomutov B03 5 2 2 4 0.80
Martin Lukas Hattrick Brno B03 5 2 2 4 0.80
Lhotak Filip 101. Sportovni klub B03 4 2 2 4 1.00
Jan Cermak Hattrick Brno B03 5 2 2 4 0.80
Dokladal Alex Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 2 2 4 0.57
Bacisin Michal Florko Kosice B03 4 2 2 4 1.00
Vlcek, Miroslav FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 1 3 4 0.80
STUDENOVSKY Patrik Start98 Praha - Kunratice B03 3 1 3 4 1.33
Ondrej Kubes FBC Draci Ricany B03 5 1 3 4 0.80
Kostroun Krystof Technology Florbal MB B03 6 1 3 4 0.67
Jaromir Blaha FBS SLAVIA Plzen B03 5 1 3 4 0.80
Filip Penc BLACK ANGELS 2004 B03 5 1 3 4 0.80
David Zelinka Vosy Praha B03 7 1 3 4 0.57
Cervinka Tomas Technology Florbal MB B03 6 1 3 4 0.67
Dominik Misovic Vosy Praha B03 7 0 4 4 0.57
Vit, David FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 3 0 3 0.38
Synek Patrik Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 3 0 3 0.43
Pacal Stepan K1 Florbal Zidenice B03 5 3 0 3 0.60
Milan Palasek Florbal Znojmo B03 4 3 0 3 0.75
Michal Striezenec FBC Draci Ricany B03 5 3 0 3 0.60
Matous Mlejnek Kanonyri Kladno B03 8 3 0 3 0.38
Kokes Nicolas K1 Florbal Zidenice Red B03 5 3 0 3 0.60
Husak Daniel Florbal Chomutov B03 5 3 0 3 0.60
Daniel Fitzsimon BLACK ANGELS 2004 B03 5 3 0 3 0.60
Dan Freisler FBK Skorpioni Ostrava B03 5 3 0 3 0.60
Weglarz Erik Kanonyri Kladno Borci B03 5 2 1 3 0.60
Vondra, David FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 2 1 3 0.60
VOSATKA Matej Start98 Praha - Kunratice B03 6 2 1 3 0.50
Simon Cerny Vosy Praha B03 7 2 1 3 0.43
Senko Daniel 101. Sportovni klub B03 4 2 1 3 0.75
Repcik Peter Florko Kosice B03 3 2 1 3 1.00
Martin Vakoc Vosy Praha B03 7 2 1 3 0.43
Martin Kral Florbal Znojmo B03 4 2 1 3 0.75
LISA Jakub Start98 Praha - Kunratice B03 7 2 1 3 0.43
Kafka, Lukas FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 2 1 3 0.38
Jan Belsan BLACK ANGELS 2004 B03 5 2 1 3 0.60
Jakub Vykouk FBC Draci Ricany B03 5 2 1 3 0.60
Jakub Svoboda Kanonyri Kladno B03 8 2 1 3 0.38
Hurny Samuel Florko Kosice B03 4 2 1 3 0.75
Horan Tomas FBC PANTHERS LIBEREC B03 5 2 1 3 0.60
Gondek Adam Florbal Chomutov B03 5 2 1 3 0.60
Filip Sochor Kanonyri Kladno B03 8 2 1 3 0.38
Dolihal Vojtech K1 Florbal Zidenice Red B03 5 2 1 3 0.60
Cech David K1 Florbal Zidenice Red B03 5 2 1 3 0.60
Bakajsa Marek Florko Kosice B03 4 2 1 3 0.75
Adam Stejskal FBS SLAVIA Plzen B03 5 2 1 3 0.60
Zeman Samuel K1 Florbal Zidenice Red B03 5 1 2 3 0.60
Zec Krystof Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 1 2 3 0.43
Sykora Libor Florbal Chomutov B03 5 1 2 3 0.60
Svatuska Martin FBC PANTHERS LIBEREC B03 5 1 2 3 0.60
Martin Adam Florbal Chomutov B03 5 1 2 3 0.60
Karolina Mezerova FBC Draci Ricany B03 3 1 2 3 1.00
KYR Jakub Start98 Praha - Kunratice B03 6 1 2 3 0.50
Jan Michalek BLACK ANGELS 2004 B03 5 1 2 3 0.60
Hyanek Tomas K1 Florbal Zidenice Red B03 5 1 2 3 0.60
Zeman Radim Technology Florbal MB B03 6 0 3 3 0.50
Tomas Hajek FC BUCIS TEAM B03 4 0 3 3 0.75
Premysl Machek FbK Olymp Praha B03 5 0 3 3 0.60
Najman Marek Florbal Chomutov B03 5 0 3 3 0.60
Vales Ondrej Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 2 0 2 0.29
Simon Kostrhun BLACK ANGELS 2004 B03 5 2 0 2 0.40
Otakar Korinek FBS Bohemians Praha 4 B03 6 2 0 2 0.33
Martin Korba FC BUCIS TEAM B03 4 2 0 2 0.50
MALHOCKY Michael Start98 Praha - Kunratice B03 7 2 0 2 0.29
Kubik Frantisek Florbal Chomutov B03 5 2 0 2 0.40
Jiri Calda BLACK ANGELS 2004 B03 5 2 0 2 0.40
Filip Cipra FBS SLAVIA Plzen B03 5 2 0 2 0.40
Zitny Michael Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 1 1 2 0.29
Vysnan Matej Florko Kosice B03 4 1 1 2 0.50
Valenta, Ondrej FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 1 1 2 0.25
Tomas Mastny FBS SLAVIA Plzen B03 5 1 1 2 0.40
Soch Jakub Kanonyri Kladno Borci B03 5 1 1 2 0.40
Simanek Jakub FBC PANTHERS LIBEREC B03 5 1 1 2 0.40
Radek Ruzicka FBS Bohemians Praha 4 B03 6 1 1 2 0.33
Pollak Oliver Florko Kosice B03 4 1 1 2 0.50
Ondrej Jezek FBS SLAVIA Plzen B03 5 1 1 2 0.40
Matej Kolar FC BUCIS TEAM B03 4 1 1 2 0.50
Martin Kilb FBS SLAVIA Plzen B03 5 1 1 2 0.40
Maly Martin Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 1 1 2 0.29
Lukas Matousek Florbal Znojmo B03 4 1 1 2 0.50
Lukas Ambros Hattrick Brno B03 5 1 1 2 0.40
Lisko Michal Florko Kosice B03 4 1 1 2 0.50
Lechnerova Kristyna Technology Florbal MB B03 6 1 1 2 0.33
Kvapil Jonáš Technology Florbal MB B03 5 1 1 2 0.40
Kristyna Szczurkova FBK Skorpioni Ostrava B03 5 1 1 2 0.40
Jakub Jezbera FBC Draci Ricany B03 5 1 1 2 0.40
Hubner Jakub 101. Sportovni klub B03 4 1 1 2 0.50
Hajek Vaclav Sokol Brno I EMKOCaseGullivers B03 7 1 1 2 0.29
Filip Cerny FC BUCIS TEAM B03 4 1 1 2 0.50
Dominik Blaha FBS Bohemians Praha 4 B03 6 1 1 2 0.33
Daniel Lukas K1 Florbal Zidenice Red B03 5 1 1 2 0.40
Tomas Horacek FC BUCIS TEAM B03 4 0 2 2 0.50
Rohla Lukas Kanonyri Kladno Borci B03 5 0 2 2 0.40
Michal Niemczyk FBK Skorpioni Ostrava B03 5 0 2 2 0.40
Langsadl, Ondrej FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 0 2 2 0.40
Kilian Hejtmanek Vosy Praha B03 7 0 2 2 0.29
Jan Gerza Florbal Znojmo B03 4 0 2 2 0.50
Curda, Martin FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 0 2 2 0.40
Adam Domanek Florbal Znojmo B03 4 0 2 2 0.50
Vrabel Samuel Florko Kosice B03 4 1 0 1 0.25
Vojtech Smakal FBK Skorpioni Ostrava B03 5 1 0 1 0.20
Tousek Jakub Technology Florbal MB B03 6 1 0 1 0.17
Tobias Hejda BLACK ANGELS 2004 B03 5 1 0 1 0.20
Samuel Mamojka Hattrick Brno B03 5 1 0 1 0.20
Robin Davis FbK Olymp Praha B03 4 1 0 1 0.25
Ptacek Martin FBC PANTHERS LIBEREC B03 5 1 0 1 0.20
Peterka, Ondrej FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 1 0 1 0.13
Minarovic Sebastian Florbal Chomutov B03 5 1 0 1 0.20
McLean, Timon FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 1 0 1 0.20
Matyas Pechar FbK Olymp Praha B03 5 1 0 1 0.20
Matej Sotona FBS Bohemians Praha 4 B03 6 1 0 1 0.17
Marek Kremen BLACK ANGELS 2004 B03 5 1 0 1 0.20
Marek Honzak FBC Draci Ricany B03 5 1 0 1 0.20
Macku Filip K1 Florbal Zidenice B03 5 1 0 1 0.20
Adam Hubeny FBS Bohemians Praha 4 B03 6 0 0 0 0.00
Adam Lysak Florbal Znojmo B03 4 0 0 0 0.00
Do Rastislav Florko Kosice B03 3 0 0 0 0.00
Fiala Jakub Florbal Chomutov B03 5 0 0 0 0.00
Filip Binko FbK Olymp Praha B03 4 0 0 0 0.00
HORNAK Matej Start98 Praha - Kunratice B03 6 0 0 0 0.00
Hnatek, Ondrej FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 0 0 0 0.00
Jakub Janousek Kanonyri Kladno B03 8 0 0 0 0.00
Kala Petr Florbal Chomutov B03 5 1 0 1 0.20
Kopecky Lukas Florbal Chomutov B03 5 0 0 0 0.00
Koupilek, Jiri FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 0 0 0 0.00
Krystof Kasha BLACK ANGELS 2004 B03 5 0 0 0 0.00
Langr Matej 101. Sportovni klub B03 4 0 0 0 0.00
Lukas Rasovsky FbK Olymp Praha B03 5 0 1 1 0.20
Matej Mensa FBC Draci Ricany B03 5 0 0 0 0.00
Matyas Novotny FBC Draci Ricany B03 5 0 0 0 0.00
Michalski Rudolf Kanonyri Kladno Borci B03 5 0 0 0 0.00
Monika Solleova Kanonyri Kladno B03 8 0 0 0 0.00
Nezveda Petr Florbal Znojmo B03 4 0 0 0 0.00
Patrik Pospisil Hattrick Brno B03 5 0 0 0 0.00
Patrik Slavik FBS Bohemians Praha 4 B03 6 0 0 0 0.00
Porac, Marek FAT PIPE Florbal Chodov B03 8 0 0 0 0.00
Rujbr Matyas K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Rusman Michal K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
STUNDL Samuel Start98 Praha - Kunratice B03 6 0 0 0 0.00
Stepan Pokorny Vosy Praha B03 1 0 0 0 0.00
Stochl Martin FBS SLAVIA Plzen B03 5 0 0 0 0.00
Stritesky, Adam FAT PIPE Florbal Chodov White B03 5 0 0 0 0.00
Tomas Hostalek FBC Draci Ricany B03 2 0 0 0 0.00
Vasko Filip Florko Kosice B03 4 0 0 0 0.00
Vojtech Cerny BLACK ANGELS 2004 B03 5 0 0 0 0.00
Vojtech Elias Hattrick Brno B03 5 0 0 0 0.00
Vojtech Vitek FBS Bohemians Praha 4 B03 6 0 0 0 0.00
Vondra Jiri Kanonyri Kladno Borci B03 5 0 0 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)