Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP
Jancik Ondrej Florbal Chomutov B01 6 0 0 0 0.00
Karger Patrik Florbal Chomutov B01 6 1 0 1 0.17
Kellermann Daniel Florbal Chomutov B01 5 1 0 1 0.20
Marek Michal Florbal Chomutov B01 6 0 0 0 0.00
Rauscher Matyas Florbal Chomutov B01 6 0 0 0 0.00
Sikir Jan Florbal Chomutov B01 6 0 0 0 0.00
Stefanov Matej Florbal Chomutov B01 6 0 0 0 0.00
Suchy Ondrej Florbal Chomutov B01 6 0 0 0 0.00
Svehla Petr Florbal Chomutov B01 6 1 5 6 1.00
Uhlik Tomas Florbal Chomutov B01 6 2 1 3 0.50
Macura Marek Florbal Chomutov B01 6 2 1 3 0.50
Klima Filip Florbal Chomutov B01 6 2 1 3 0.50
Peksa Martin Florbal Chomutov B01 5 2 0 2 0.40
Holovej Jakub Florbal Chomutov B01 5 2 0 2 0.40
Zelinka Tomas Florbal Chomutov B01 6 0 2 2 0.33
Slanar Ondrej Florbal Chomutov B01 6 0 1 1 0.17
Sramek Ondrej Florbal Chomutov B01 6 0 0 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)