Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP
Bednar Tobias 101. Sportovni klub B03 3 0 0 0 0.00
Dohnal David 101. Sportovni klub B03 4 0 0 0 0.00
Filip Michal 101. Sportovni klub B03 4 1 0 1 0.25
Grezl Daniel 101. Sportovni klub B03 4 0 0 0 0.00
Kolar David 101. Sportovni klub B03 4 0 0 0 0.00
Kricek Martin 101. Sportovni klub B03 3 1 0 1 0.33
Lhotakova Vendula 101. Sportovni klub B03 4 0 1 1 0.25
Svanda Martin 101. Sportovni klub B03 4 0 0 0 0.00
Lhotak Filip 101. Sportovni klub B03 4 2 2 4 1.00
Senko Daniel 101. Sportovni klub B03 4 2 1 3 0.75
Hubner Jakub 101. Sportovni klub B03 4 1 1 2 0.50
Langr Matej 101. Sportovni klub B03 4 0 0 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)