Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP
Bartusek Adam K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Coupek Matej K1 Florbal Zidenice B03 5 1 0 1 0.20
Kalousek Tomas K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Krajcovic Lukas K1 Florbal Zidenice B03 5 0 1 1 0.20
Kuban Martin K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Kucera Ondrej K1 Florbal Zidenice B03 5 1 0 1 0.20
Pavlik Adam K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Peitl Martin K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Pietropaolo Jakub K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Plichta Adam K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Rybnicek Filip K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Schneider Adam K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Tahal Jan K1 Florbal Zidenice B03 5 0 1 1 0.20
Pacal Stepan K1 Florbal Zidenice B03 5 3 0 3 0.60
Macku Filip K1 Florbal Zidenice B03 5 1 0 1 0.20
Rujbr Matyas K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
Rusman Michal K1 Florbal Zidenice B03 5 0 0 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)